summaries
Data source: Summary
405 rows where filer_name = 148 sorted by report_date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: report_date, report_start_date, report_end_date, election_date, year_to_date, report_date (date), report_start_date (date), report_end_date (date), election_date (date)
| Link | rowid | filer_id | filer_name | committee_type | report_date ▲ | report_start_date | report_end_date | election_date | record_type | total_this_period | year_to_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28620 | 28620 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28621 | 28621 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1000 | 1000 |
| 28622 | 28622 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1000 | 1000 |
| 28623 | 28623 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28624 | 28624 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1000 | 1000 |
| 28625 | 28625 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1335.74 | 1335.74 |
| 28626 | 28626 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28627 | 28627 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1335.74 | 1335.74 |
| 28628 | 28628 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1131.4 | 1131.4 |
| 28629 | 28629 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28630 | 28630 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 2467.14 | 2467.14 |
| 28631 | 28631 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28632 | 28632 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1000 | 0 |
| 28633 | 28633 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28634 | 28634 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1335.74 | 0 |
| 28635 | 28635 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | -335.74 | 0 |
| 28636 | 28636 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28637 | 28637 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28638 | 28638 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 2131.4 | 0 |
| 28639 | 28639 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28640 | 28640 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28641 | 28641 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28642 | 28642 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1000 | 0 |
| 28643 | 28643 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28644 | 28644 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1000 | 0 |
| 28645 | 28645 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28646 | 28646 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28647 | 28647 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28648 | 28648 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28649 | 28649 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28650 | 28650 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28651 | 28651 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1285.74 | 0 |
| 28652 | 28652 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 50 | 0 |
| 28653 | 28653 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28654 | 28654 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1335.74 | 0 |
| 28655 | 28655 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1131.4 | 0 |
| 28656 | 28656 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28657 | 28657 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 1131.4 | 0 |
| 28658 | 28658 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28659 | 28659 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28660 | 28660 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28661 | 28661 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28662 | 28662 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28663 | 28663 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 28664 | 28664 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-24 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 56989 | 56989 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 56990 | 56990 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 19857 |
| 56991 | 56991 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 19857 |
| 56992 | 56992 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 56993 | 56993 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 19857 |
| 56994 | 56994 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 56995 | 56995 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 56996 | 56996 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 56997 | 56997 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 600 |
| 56998 | 56998 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 56999 | 56999 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 600 |
| 57000 | 57000 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | -2421.7 | 0 |
| 57001 | 57001 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57002 | 57002 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57003 | 57003 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57004 | 57004 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | -2421.7 | 0 |
| 57005 | 57005 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57006 | 57006 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57007 | 57007 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 20457 | 0 |
| 57008 | 57008 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57009 | 57009 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57010 | 57010 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57011 | 57011 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57012 | 57012 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57013 | 57013 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57014 | 57014 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57015 | 57015 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57016 | 57016 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57017 | 57017 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57018 | 57018 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57019 | 57019 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57020 | 57020 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57021 | 57021 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57022 | 57022 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57023 | 57023 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57024 | 57024 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57025 | 57025 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57026 | 57026 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57027 | 57027 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57028 | 57028 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57029 | 57029 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57030 | 57030 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57031 | 57031 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57032 | 57032 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57033 | 57033 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-07-20 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57131 | 57131 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-06-27 | 2016-08-16 | 2018-01-01 | 2016-11-08 | SMRY | 4317 | 0 |
| 57132 | 57132 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-06-27 | 2016-08-16 | 2018-01-01 | 2016-11-08 | SMRY | 19857 | 19857 |
| 57133 | 57133 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-06-27 | 2016-08-16 | 2018-01-01 | 2016-11-08 | SMRY | 24174 | 19857 |
| 57134 | 57134 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-06-27 | 2016-08-16 | 2018-01-01 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57135 | 57135 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-06-27 | 2016-08-16 | 2018-01-01 | 2016-11-08 | SMRY | 24174 | 19857 |
| 57136 | 57136 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-06-27 | 2016-08-16 | 2018-01-01 | 2016-11-08 | SMRY | 26595.7 | 0 |
| 57137 | 57137 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-06-27 | 2016-08-16 | 2018-01-01 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
| 57138 | 57138 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-06-27 | 2016-08-16 | 2018-01-01 | 2016-11-08 | SMRY | 26595.7 | 0 |
| 57139 | 57139 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-06-27 | 2016-08-16 | 2018-01-01 | 2016-11-08 | SMRY | 600 | 600 |
| 57140 | 57140 | 1388731 128 | Hodge 4 Oakland City Council 2016 148 | CTL | 2018-06-27 | 2016-08-16 | 2018-01-01 | 2016-11-08 | SMRY | 0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "summaries" (
"filer_id" INTEGER,
"filer_name" INTEGER,
"committee_type" TEXT,
"report_date" TEXT,
"report_start_date" TEXT,
"report_end_date" TEXT,
"election_date" TEXT,
"record_type" TEXT,
"total_this_period" INTEGER,
"year_to_date" INTEGER
,
FOREIGN KEY ("filer_id") REFERENCES [filer_ids](id),
FOREIGN KEY ("filer_name") REFERENCES [filer_names](id));
CREATE INDEX ["summaries_filer_id"] ON [summaries]("filer_id");
CREATE INDEX ["summaries_filer_name"] ON [summaries]("filer_name");