summaries
Data source: Summary
315 rows where filer_id = 170 sorted by report_date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: report_date, report_start_date, report_end_date, election_date, year_to_date, report_date (date), report_start_date (date), report_end_date (date), election_date (date)
| Link | rowid | filer_id | filer_name | committee_type | report_date ▲ | report_start_date | report_end_date | election_date | record_type | total_this_period | year_to_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47295 | 47295 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 3573.6 | 20548.6 |
| 47296 | 47296 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 1500 |
| 47297 | 47297 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 3573.6 | 22048.6 |
| 47298 | 47298 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 1600 |
| 47299 | 47299 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 3573.6 | 23648.6 |
| 47300 | 47300 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 2952.62 | 18882.15 |
| 47301 | 47301 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47302 | 47302 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 2952.62 | 18882.15 |
| 47303 | 47303 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47304 | 47304 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 1600 |
| 47305 | 47305 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 2952.62 | 20482.15 |
| 47306 | 47306 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 9496.82 | 0 |
| 47307 | 47307 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 3573.6 | 0 |
| 47308 | 47308 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47309 | 47309 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 2952.62 | 0 |
| 47310 | 47310 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 10117.8 | 0 |
| 47311 | 47311 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47312 | 47312 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47313 | 47313 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 1500 | 0 |
| 47314 | 47314 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 3573.6 | 0 |
| 47315 | 47315 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47316 | 47316 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 3573.6 | 0 |
| 47317 | 47317 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47318 | 47318 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47319 | 47319 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47320 | 47320 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47321 | 47321 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47322 | 47322 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47323 | 47323 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47324 | 47324 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47325 | 47325 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47326 | 47326 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 2871.96 | 0 |
| 47327 | 47327 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 80.66 | 0 |
| 47328 | 47328 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47329 | 47329 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 2952.62 | 0 |
| 47330 | 47330 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47331 | 47331 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47332 | 47332 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47333 | 47333 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47334 | 47334 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47335 | 47335 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47336 | 47336 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47337 | 47337 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47338 | 47338 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47339 | 47339 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-04-19 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 47602 | 47602 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 9155 |
| 47603 | 47603 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 1500 |
| 47604 | 47604 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 10655 |
| 47605 | 47605 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 1600 |
| 47606 | 47606 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 12255 |
| 47607 | 47607 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 15464.88 |
| 47608 | 47608 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47609 | 47609 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 15464.88 |
| 47610 | 47610 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47611 | 47611 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 1600 |
| 47612 | 47612 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 17064.88 |
| 47613 | 47613 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 2141.47 | 0 |
| 47614 | 47614 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47615 | 47615 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47616 | 47616 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47617 | 47617 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 2141.47 | 0 |
| 47618 | 47618 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47619 | 47619 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47620 | 47620 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 1500 | 0 |
| 47621 | 47621 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47622 | 47622 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47623 | 47623 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47624 | 47624 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47625 | 47625 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47626 | 47626 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47627 | 47627 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47628 | 47628 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47629 | 47629 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47630 | 47630 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47631 | 47631 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47632 | 47632 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47633 | 47633 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47634 | 47634 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47635 | 47635 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47636 | 47636 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47637 | 47637 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47638 | 47638 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47639 | 47639 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47640 | 47640 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47641 | 47641 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47642 | 47642 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47643 | 47643 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47644 | 47644 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47645 | 47645 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 47646 | 47646 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2019-02-27 | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 2018-11-04 | SMRY | 0 | 0 |
| 46428 | 46428 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2018-11-27 | 2018-09-23 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | SMRY | 590 | 8355 |
| 46429 | 46429 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2018-11-27 | 2018-09-23 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 1500 |
| 46430 | 46430 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2018-11-27 | 2018-09-23 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | SMRY | 590 | 9855 |
| 46431 | 46431 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2018-11-27 | 2018-09-23 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 1600 |
| 46432 | 46432 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2018-11-27 | 2018-09-23 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | SMRY | 590 | 11455 |
| 46433 | 46433 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2018-11-27 | 2018-09-23 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | SMRY | 7971.04 | 15464.88 |
| 46434 | 46434 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2018-11-27 | 2018-09-23 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 46435 | 46435 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2018-11-27 | 2018-09-23 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | SMRY | 7971.04 | 15464.88 |
| 46436 | 46436 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2018-11-27 | 2018-09-23 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 0 |
| 46437 | 46437 | 1408016 170 | Matt Hummel 4D4 2018 213 | CTL | 2018-11-27 | 2018-09-23 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | SMRY | 0 | 1600 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "summaries" (
"filer_id" INTEGER,
"filer_name" INTEGER,
"committee_type" TEXT,
"report_date" TEXT,
"report_start_date" TEXT,
"report_end_date" TEXT,
"election_date" TEXT,
"record_type" TEXT,
"total_this_period" INTEGER,
"year_to_date" INTEGER
,
FOREIGN KEY ("filer_id") REFERENCES [filer_ids](id),
FOREIGN KEY ("filer_name") REFERENCES [filer_names](id));
CREATE INDEX ["summaries_filer_id"] ON [summaries]("filer_id");
CREATE INDEX ["summaries_filer_name"] ON [summaries]("filer_name");