monetary_contributions
Data source: A_Contributions
83 rows where filer_name = 336 sorted by report_date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: report_date, report_start_date, report_end_date, entity_type, city, state, zipcode, employer, occupation, transaction_date, transaction_amt, year_to_date, committee_id, report_date (date), report_start_date (date), report_end_date (date), election_date (date), transaction_date (date)
| Link | rowid | filer_id | filer_name | report_date ▲ | report_start_date | report_end_date | election_date | transaction_id | entity_type | last_name | first_name | prefix | city | state | zipcode | employer | occupation | self_employed | transaction_type | transaction_date | transaction_amt | year_to_date | transaction_description | committee_id | memo_reference_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84163 | 84163 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2023-01-23 | 2022-10-23 | 2022-12-31 | 2020-11-03 | IDT51 | IND | Zavell | Stephen | Oakland | CA | 94618 | Not Employed | n | I | 2022-10-31 | 200 | 200 | |||||
| 91201 | 91201 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-05-25 | 2022-04-24 | 2022-05-21 | 2020-11-03 | INC76 | COM | Sprinkler Fitters & Apprentices Local 483 Local PAC | Hayward | CA | 94545 | n | 2022-05-07 | 1700 | 1700 | 80.0 | |||||||
| 70117 | 70117 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT44 | IND | Azimi | Nasser | Orangevale | CA | 95662 | Teranomic 6022 | Partner | n | I | 2021-12-31 | 900 | 900 | ||||
| 70118 | 70118 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT2 | IND | Colbruno | Michael | Oakland | CA | 94610 | Milo Group of California 3505 | Managing Partner | n | I | 2021-11-11 | 250 | 250 | ||||
| 70119 | 70119 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT6 | IND | Dillard | Eddie | Oakland | CA | 94621 | Not Employed | n | I | 2021-11-26 | 250 | 250 | |||||
| 70120 | 70120 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC47 | COM | Drive Committee | Washington | DC | 20001 | n | 2021-12-31 | 1700 | 1700 | 268.0 | |||||||
| 70121 | 70121 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT42 | IND | Ebrahimi | Masih | San Diego | CA | 92130 | Masih Ebrahimi 11204 | Entrepreneur | n | I | 2021-12-31 | 900 | 900 | ||||
| 70122 | 70122 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT9 | IND | Graham | Amy | San Francisco | CA | 94110 | Amy Graham 4923 | Teacher | n | I | 2021-12-01 | 500 | 500 | ||||
| 70123 | 70123 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC7 | OTH | GSC Logistics, Inc. | Oakland | CA | 94607 | n | 2021-11-26 | 900 | 900 | ||||||||
| 70124 | 70124 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT22 | IND | Gumbs | Desmond | Danville | CA | 94506 | Desmond Gumbs 11205 | Investor | n | I | 2021-12-02 | 100 | 100 | ||||
| 70125 | 70125 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT8 | IND | Harris | Elihu | Berkeley | CA | 94702 | Elihu Harris 10180 | Attorney | n | I | 2021-12-01 | 100 | 100 | ||||
| 70126 | 70126 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC11 | SCC | International Association of Firefighters Local 55 PAC | Oakland | CA | 94612 | n | 2021-12-24 | 1700 | 1700 | 59.0 | |||||||
| 70127 | 70127 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC12 | COM | International Association of Heat and Frost Insulators and Allied Workers Local 16 | Benicia | CA | 94510 | n | 2021-12-20 | 360 | 360 | 311.0 | |||||||
| 70128 | 70128 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT35 | IND | Jones | Dale | Oakland | CA | 94619 | Oaksterdam University 5786 | Executive Chancellor | n | I | 2021-12-29 | 100 | 100 | ||||
| 70129 | 70129 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT4 | IND | Jones | Laniece | Oakland | CA | 94605 | LaJones & Associates 8387 | Business Owner | n | I | 2021-11-22 | 100 | 100 | ||||
| 70130 | 70130 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC6 | IND | Kaplan | Faith | Alameda | CA | 94501 | Kaplan and Levitt 11206 | Psychologist | n | 2021-11-24 | 900 | 900 | |||||
| 70131 | 70131 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC5 | IND | Kaplan | Ronald D | Alameda | CA | 94501 | Kaplan and Levitt 11206 | Psychologist | n | 2021-11-24 | 900 | 900 | |||||
| 70132 | 70132 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT38 | IND | Keshmiri | Alireza | Berkeley | CA | 94704 | Alireza Keshmiri 11166 | Business Owner | n | I | 2021-12-31 | 900 | 900 | ||||
| 70133 | 70133 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT39 | IND | Keshmiri | Farideh | San Diego | CA | 92130 | Not Employed | n | I | 2021-12-31 | 900 | 900 | |||||
| 70134 | 70134 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT37 | IND | Keshmiri | Maryam | San Diego | CA | 92129 | Not Employed | n | I | 2021-12-30 | 900 | 900 | |||||
| 70135 | 70135 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT14 | IND | Klausner | Jeffrey | Los Angeles | CA | 90049 | University of Southern CA 11207 | Physician | n | I | 2021-12-01 | 250 | 250 | ||||
| 70136 | 70136 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC13 | OTH | Lamumba, Inc. | Oakland | CA | 94612 | n | 2021-12-20 | 500 | 500 | ||||||||
| 70137 | 70137 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT10 | IND | Lee | Yui Hay | Oakland | CA | 94602 | Not Employed | n | I | 2021-12-01 | 500 | 500 | |||||
| 70138 | 70138 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT13 | IND | Levin | Jaimie | Berkeley | CA | 94707 | Center for Transportation & the Environment 11208 | Senior Project Manager | n | I | 2021-12-01 | 100 | 100 | ||||
| 70139 | 70139 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT30 | IND | Levy | Henry | Berkeley | CA | 94705 | The Henry Levy Group 3144 | Certified Public Accountant | n | I | 2021-12-14 | 250 | 250 | ||||
| 70140 | 70140 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT36 | IND | Lowe | Steve | Oakland | CA | 94607 | Not Employed | n | I | 2021-12-29 | 250 | 250 | |||||
| 70141 | 70141 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT16 | IND | Lynch | Joshua | Oakland | CA | 94605 | Holy Names University 2397 | Dean | n | I | 2021-12-02 | 100 | 100 | ||||
| 70142 | 70142 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT25 | IND | Massella | Maria | Oakland | CA | 94606 | La Clinica de la Raza 7360 | Family Nurse Practitioner | n | I | 2021-12-02 | 900 | 900 | ||||
| 70143 | 70143 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT17 | IND | Mayberry | Harold | Oakland | CA | 94605 | AME Church 9712 | Supervisor | n | I | 2021-12-02 | 200 | 200 | ||||
| 70144 | 70144 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT3 | IND | McConnell | Gregory | Danville | CA | 94506 | The McConnell Group 177 | Consultant | n | I | 2021-11-19 | 900 | 900 | ||||
| 70145 | 70145 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT41 | IND | Nath | Kirthi | Oakland | CA | 94607 | Kirthi Nath 10722 | Filmmaker | n | I | 2021-12-31 | 900 | 900 | ||||
| 70146 | 70146 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT1 | IND | Osler | Justin | Oakland | CA | 94612 | The Martin Group of Companies, LLC 11209 | Real Estate | n | I | 2021-11-10 | 900 | 900 | ||||
| 70147 | 70147 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC14 | COM | Re-Elect Senator Atkins 2020 | Encinitas | CA | 92024 | n | 2021-12-14 | 900 | 900 | 707.0 | |||||||
| 70148 | 70148 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT43 | IND | Reinhold | Sue | Berkeley | CA | 94708 | Not Employed | n | I | 2021-12-31 | 900 | 900 | |||||
| 70149 | 70149 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT5 | IND | Ross | James | Oakland | CA | 94607 | Telegraph, LLC 8721 | Media Consultant | n | I | 2021-11-24 | 100 | 100 | ||||
| 70150 | 70150 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC8 | SCC | Sheet Metal Workers Local Union 104 Political Committee | Livermore | CA | 94551 | n | 2021-12-10 | 1700 | 1700 | 81.0 | |||||||
| 70151 | 70151 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT29 | IND | Tandon | Sue | Los Angeles | CA | 90077 | Not Employed | n | I | 2021-12-08 | 900 | 900 | |||||
| 70152 | 70152 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT32 | IND | Thao | Sheng | Oakland | CA | 94602 | City of Oakland 8 | Councilmember | n | I | 2021-12-27 | 900 | 900 | ||||
| 70153 | 70153 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT15 | IND | Wasserman | Robert | Oakland | CA | 94610 | Wendel Rosen 1089 | Attorney | n | I | 2021-12-01 | 250 | 250 | ||||
| 70154 | 70154 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT23 | IND | Williams | Van Cedric | Oakland | CA | 94611 | San Francisco USD 9579 | Teacher | n | I | 2021-12-02 | 100 | 100 | ||||
| 91380 | 91380 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2022-01-01 | 2022-04-23 | 2020-11-03 | INC48 | OTH | ABC Security Service, Inc. | Oakland | CA | 94606 | n | 2022-01-01 | 900 | 900 | ||||||||
| 91381 | 91381 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2022-01-01 | 2022-04-23 | 2020-11-03 | INC56 | SCC | Alameda Labor Council AFL-CIO Solidarity PAC | Oakland | CA | 94621 | n | 2022-02-15 | 1700 | 1700 | 598.0 | |||||||
| 91382 | 91382 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2022-01-01 | 2022-04-23 | 2020-11-03 | INC49 | IND | Davis | Benjamin J | Emeryville | CA | 94608 | Oakland USD 5343 | School Board Director | n | 2022-01-12 | 100 | 100 | |||||
| 91383 | 91383 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2022-01-01 | 2022-04-23 | 2020-11-03 | IDT50 | IND | Gosselin | Larry | Livermore | CA | 94550 | Not Employed | n | I | 2022-04-16 | 100 | 100 | |||||
| 91384 | 91384 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-04-27 | 2022-01-01 | 2022-04-23 | 2020-11-03 | INC50 | COM | Oakland Metropolitan Chamber of Commerce | Oakland | CA | 94607 | n | 2022-01-12 | 500 | 500 | 49.0 | |||||||
| 73287 | 73287 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT44 | IND | Azimi | Nasser | Orangevale | CA | 95662 | Teranomic 6022 | Partner | n | I | 2021-12-31 | 900 | 900 | ||||
| 73288 | 73288 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT2 | IND | Colbruno | Michael | Oakland | CA | 94610 | Milo Group of California 3505 | Managing Partner | n | I | 2021-11-11 | 250 | 250 | ||||
| 73289 | 73289 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT6 | IND | Dillard | Eddie | Oakland | CA | 94621 | Not Employed | n | I | 2021-11-26 | 250 | 250 | |||||
| 73290 | 73290 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC47 | COM | Drive Committee | Washington | DC | 20001 | n | 2021-12-31 | 1700 | 1700 | 268.0 | |||||||
| 73291 | 73291 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT42 | IND | Ebrahimi | Masih | San Diego | CA | 92130 | Masih Ebrahimi 11204 | Entrepreneur | n | I | 2021-12-31 | 900 | 900 | ||||
| 73292 | 73292 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT9 | IND | Graham | Amy | San Francisco | CA | 94110 | Amy Graham 4923 | Teacher | n | I | 2021-12-01 | 500 | 500 | ||||
| 73293 | 73293 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC7 | OTH | GSC Logistics, Inc. | Oakland | CA | 94607 | n | 2021-11-26 | 900 | 900 | ||||||||
| 73294 | 73294 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT22 | IND | Gumbs | Desmond | Danville | CA | 94506 | Desmond Gumbs 11205 | Investor | n | I | 2021-12-02 | 100 | 100 | ||||
| 73295 | 73295 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT8 | IND | Harris | Elihu | Berkeley | CA | 94702 | Elihu Harris 10180 | Attorney | n | I | 2021-12-01 | 100 | 100 | ||||
| 73296 | 73296 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC11 | SCC | International Association of Firefighters Local 55 PAC | Oakland | CA | 94612 | n | 2021-12-24 | 1700 | 1700 | 59.0 | |||||||
| 73297 | 73297 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC12 | COM | International Association of Heat and Frost Insulators and Allied Workers Local 16 | Benicia | CA | 94510 | n | 2021-12-20 | 360 | 360 | 311.0 | |||||||
| 73298 | 73298 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT35 | IND | Jones | Dale | Oakland | CA | 94619 | Oaksterdam University 5786 | Executive Chancellor | n | I | 2021-12-29 | 100 | 100 | ||||
| 73299 | 73299 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT4 | IND | Jones | Laniece | Oakland | CA | 94605 | LaJones & Associates 8387 | Business Owner | n | I | 2021-11-22 | 100 | 100 | ||||
| 73300 | 73300 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC6 | IND | Kaplan | Faith | Alameda | CA | 94501 | Kaplan and Levitt 11206 | Psychologist | n | 2021-11-24 | 900 | 900 | |||||
| 73301 | 73301 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC5 | IND | Kaplan | Ronald D | Alameda | CA | 94501 | Kaplan and Levitt 11206 | Psychologist | n | 2021-11-24 | 900 | 900 | |||||
| 73302 | 73302 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT38 | IND | Keshmiri | Alireza | Berkeley | CA | 94704 | Alireza Keshmiri 11166 | Business Owner | n | I | 2021-12-31 | 900 | 900 | ||||
| 73303 | 73303 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT39 | IND | Keshmiri | Farideh | San Diego | CA | 92130 | Not Employed | n | I | 2021-12-31 | 900 | 900 | |||||
| 73304 | 73304 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT37 | IND | Keshmiri | Maryam | San Diego | CA | 92129 | Not Employed | n | I | 2021-12-30 | 900 | 900 | |||||
| 73305 | 73305 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT14 | IND | Klausner | Jeffrey | Los Angeles | CA | 90049 | University of Southern CA 11207 | Physician | n | I | 2021-12-01 | 250 | 250 | ||||
| 73306 | 73306 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC13 | OTH | Lamumba, Inc. | Oakland | CA | 94612 | n | 2021-12-20 | 500 | 500 | ||||||||
| 73307 | 73307 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT10 | IND | Lee | Yui Hay | Oakland | CA | 94602 | Not Employed | n | I | 2021-12-01 | 500 | 500 | |||||
| 73308 | 73308 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT13 | IND | Levin | Jaimie | Berkeley | CA | 94707 | Center for Transportation & the Environment 11208 | Senior Project Manager | n | I | 2021-12-01 | 100 | 100 | ||||
| 73309 | 73309 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT30 | IND | Levy | Henry | Berkeley | CA | 94705 | The Henry Levy Group 3144 | Certified Public Accountant | n | I | 2021-12-14 | 250 | 250 | ||||
| 73310 | 73310 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT36 | IND | Lowe | Steve | Oakland | CA | 94607 | Not Employed | n | I | 2021-12-29 | 250 | 250 | |||||
| 73311 | 73311 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT16 | IND | Lynch | Joshua | Oakland | CA | 94605 | Holy Names University 2397 | Dean | n | I | 2021-12-02 | 100 | 100 | ||||
| 73312 | 73312 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT25 | IND | Massella | Maria | Oakland | CA | 94606 | La Clinica de la Raza 7360 | Family Nurse Practitioner | n | I | 2021-12-02 | 900 | 900 | ||||
| 73313 | 73313 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT17 | IND | Mayberry | Harold | Oakland | CA | 94605 | AME Church 9712 | Supervisor | n | I | 2021-12-02 | 200 | 200 | ||||
| 73314 | 73314 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT3 | IND | McConnell | Gregory | Danville | CA | 94506 | The McConnell Group 177 | Consultant | n | I | 2021-11-19 | 900 | 900 | ||||
| 73315 | 73315 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT41 | IND | Nath | Kirthi | Oakland | CA | 94607 | Kirthi Nath 10722 | Filmmaker | n | I | 2021-12-31 | 900 | 900 | ||||
| 73316 | 73316 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT1 | IND | Osler | Justin | Oakland | CA | 94612 | The Martin Group of Companies, LLC 11209 | Real Estate | n | I | 2021-11-10 | 900 | 900 | ||||
| 73317 | 73317 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC14 | COM | Re-Elect Senator Atkins 2020 | Encinitas | CA | 92024 | n | 2021-12-14 | 900 | 900 | 707.0 | |||||||
| 73318 | 73318 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT43 | IND | Reinhold | Sue | Berkeley | CA | 94708 | Not Employed | n | I | 2021-12-31 | 900 | 900 | |||||
| 73319 | 73319 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT5 | IND | Ross | James | Oakland | CA | 94607 | Telegraph, LLC 8721 | Media Consultant | n | I | 2021-11-24 | 100 | 100 | ||||
| 73320 | 73320 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | INC8 | SCC | Sheet Metal Workers Local Union 104 Political Committee | Livermore | CA | 94551 | n | 2021-12-10 | 1700 | 1700 | 81.0 | |||||||
| 73321 | 73321 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT29 | IND | Tandon | Sue | Los Angeles | CA | 90077 | Not Employed | n | I | 2021-12-08 | 900 | 900 | |||||
| 73322 | 73322 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT32 | IND | Thao | Sheng | Oakland | CA | 94602 | City of Oakland 8 | Councilmember | n | I | 2021-12-27 | 900 | 900 | ||||
| 73323 | 73323 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT15 | IND | Wasserman | Robert | Oakland | CA | 94610 | Wendel Rosen 1089 | Attorney | n | I | 2021-12-01 | 250 | 250 | ||||
| 73324 | 73324 | 1442274 261 | Rebecca Kaplan for City Council 2020 Officeholder 336 | 2022-01-25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2020-11-03 | IDT23 | IND | Williams | Van Cedric | Oakland | CA | 94611 | San Francisco USD 9579 | Teacher | n | I | 2021-12-02 | 100 | 100 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "monetary_contributions" (
"filer_id" INTEGER,
"filer_name" INTEGER,
"report_date" TEXT,
"report_start_date" TEXT,
"report_end_date" TEXT,
"election_date" TEXT,
"transaction_id" TEXT,
"entity_type" TEXT,
"last_name" TEXT,
"first_name" TEXT,
"prefix" INTEGER,
"city" TEXT,
"state" TEXT,
"zipcode" TEXT,
"employer" INTEGER,
"occupation" TEXT,
"self_employed" TEXT,
"transaction_type" INTEGER,
"transaction_date" TEXT,
"transaction_amt" INTEGER,
"year_to_date" INTEGER,
"transaction_description" INTEGER,
"committee_id" TEXT,
"memo_reference_number" INTEGER
,
FOREIGN KEY ("filer_id") REFERENCES [filer_ids](id),
FOREIGN KEY ("filer_name") REFERENCES [filer_names](id),
FOREIGN KEY ("committee_id") REFERENCES [committee_ids](id),
FOREIGN KEY ("employer") REFERENCES [businesses](id));
CREATE INDEX ["monetary_contributions_filer_id"] ON [monetary_contributions]("filer_id");
CREATE INDEX ["monetary_contributions_filer_name"] ON [monetary_contributions]("filer_name");
CREATE INDEX ["monetary_contributions_committee_id"] ON [monetary_contributions]("committee_id");
CREATE INDEX ["monetary_contributions_employer"] ON [monetary_contributions]("employer");