monetary_contributions
Data source: A_Contributions
169 rows where filer_name = 251 sorted by report_date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: report_date, report_start_date, report_end_date, entity_type, city, state, transaction_type, transaction_amt, year_to_date, transaction_description, committee_id, report_date (date), report_start_date (date), report_end_date (date), election_date (date), transaction_date (date)
| Link | rowid | filer_id | filer_name | report_date ▲ | report_start_date | report_end_date | election_date | transaction_id | entity_type | last_name | first_name | prefix | city | state | zipcode | employer | occupation | self_employed | transaction_type | transaction_date | transaction_amt | year_to_date | transaction_description | committee_id | memo_reference_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94256 | 94256 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2023-07-29 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2018-11-06 | INC1091 | COM | Drive Committee | Washington | DC | 20001 | n | 2023-04-12 | 1800 | 1200 | 268.0 | INC1091 | ||||||
| 94257 | 94257 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2023-07-29 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2018-11-06 | EXP1099 | COM | Drive Committee | Washington | DC | 20001 | n | R | 2023-06-30 | -600 | 1200 | Refund Due to New Limits | 268.0 | |||||
| 94258 | 94258 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2023-07-29 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2018-11-06 | PAY1100 | IND | Fortunato Bas | Nikki | Oakland | CA | 94610 | Candidate 1718 | Candidate | n | F | 2023-06-30 | 500 | 500 | PAY1100 | |||
| 84234 | 84234 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2023-01-28 | 2022-10-23 | 2022-12-31 | 2018-11-06 | INC1064 | COM | Drive Committee | Washington | DC | 20001 | n | 2022-10-27 | 1800 | 0 | 268.0 | |||||||
| 84235 | 84235 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2023-01-28 | 2022-10-23 | 2022-12-31 | 2018-11-06 | INC1082 | COM | Drive Committee | Washington | DC | 20001 | n | 2022-12-31 | -1800 | 0 | 268.0 | INC1082 | ||||||
| 84236 | 84236 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2023-01-28 | 2022-10-23 | 2022-12-31 | 2018-11-06 | INC1076 | COM | United Food & Commercial Workers Local 5 PAC | San Jose | CA | 95113 | n | 2022-12-19 | 750 | 750 | 39.0 | |||||||
| 87035 | 87035 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-09-29 | 2022-07-01 | 2022-09-24 | 2018-11-06 | IDT637 | IND | Delaney | Quinn | Oakland | CA | 94611 | Retired | n | I | 2022-08-07 | 900 | 900 | |||||
| 88898 | 88898 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-08-01 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2018-11-06 | INC1027 | COM | International Association of Firefighters Local 55 | Oakland | CA | 94612 | n | 2022-04-25 | 450 | 450 | 59.0 | |||||||
| 88899 | 88899 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-08-01 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2018-11-06 | INC1028 | SCC | International Brotherhood of Electrical Workers Local 595 PAC | Dublin | CA | 94568 | n | 2022-05-31 | 1700 | 1700 | 63.0 | |||||||
| 88900 | 88900 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-08-01 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2018-11-06 | INC1023 | COM | International Federation of Professional and Technical Engineers-Local 21 TJ Anthony PAC Fund | San Francisco | CA | 94103 | n | 2022-06-30 | 1800 | 1800 | 30.0 | |||||||
| 88901 | 88901 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-08-01 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2018-11-06 | IDT636 | IND | Jongco | Angelica | Oakland | CA | 94610 | Public Advocates Inc 6171 | Attorney | n | I | 2022-06-30 | 900 | 900 | ||||
| 88902 | 88902 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-08-01 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2018-11-06 | INC1026 | IND | Kaplan | Rebecca | Emeryville | CA | 94608 | City of Oakland 8 | City Council Member | n | 2022-04-25 | 500 | 500 | |||||
| 88903 | 88903 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-08-01 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2018-11-06 | INC1030 | COM | Laborers' Local 304 PAC | Sacramento | CA | 95814 | n | 2022-05-31 | 1800 | 1800 | 66.0 | |||||||
| 88904 | 88904 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-08-01 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2018-11-06 | INC1029 | COM | Sheet Metal Workers' International Association Local 104 PAC | San Ramon | CA | 94583 | n | 2022-05-31 | 1800 | 1800 | 81.0 | |||||||
| 88905 | 88905 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-08-01 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2018-11-06 | INC1024 | COM | Sprinkler Fitters and Apprentices Local 483 PAC | Sacramento | CA | 95814 | n | 2022-06-30 | 1800 | 1800 | 80.0 | |||||||
| 88906 | 88906 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-08-01 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2018-11-06 | INC1025 | COM | UA Local 342 PAC Fund | Concord | CA | 94518 | n | 2022-06-30 | 1800 | 1800 | 36.0 | |||||||
| 70109 | 70109 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-07-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | INC996 | IND | Camacho | Josephine S. | Oakland | CA | 94619 | Retired | n | 2021-11-29 | 900 | 900 | ||||||
| 70110 | 70110 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-07-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | INC978 | SCC | International Brotherhood of Electrical Workers Local 595 PAC | Dublin | CA | 94568 | n | 2021-09-08 | 1700 | 1700 | 63.0 | |||||||
| 70111 | 70111 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-07-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | INC977 | COM | International Federation of Professional and Technical Engineers-Local 21 TJ Anthony PAC Fund | San Francisco | CA | 94103 | n | 2021-09-03 | 1700 | 1700 | 30.0 | |||||||
| 70112 | 70112 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-07-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | IDT632 | IND | Khanna | Navina R. | Oakland | CA | 94606 | HEAL Food Alliance 7262 | Executive Director | n | I | 2021-10-26 | 100 | 100 | ||||
| 70113 | 70113 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-07-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | INC997 | COM | Sheet Metal Workers' International Association Local 104 PAC | San Ramon | CA | 94583 | n | 2021-12-10 | 1700 | 1700 | 81.0 | |||||||
| 70114 | 70114 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-07-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | IDT631 | IND | Tom | Alexander | Oakland | CA | 94606 | Chinese Progressive Association 7154 | Director | n | I | 2021-08-26 | 400 | 900 | ||||
| 70115 | 70115 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-07-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | IDT629 | IND | Uno | Amado | Oakland | CA | 94610 | California Calls 11176 | MVP Director | n | I | 2021-08-25 | 900 | 0 | ||||
| 70116 | 70116 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-07-28 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | EXP976 | IND | Uno | Amado | Oakland | CA | 94610 | California Calls 11176 | MVP Director | n | R | 2021-09-16 | -900 | 0 | Refund of Contribution | |||
| 73329 | 73329 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-01-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | INC996 | IND | Camacho | Josephine S. | Oakland | CA | 94619 | Retired | n | 2021-11-29 | 900 | 900 | ||||||
| 73330 | 73330 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-01-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | INC978 | SCC | International Brotherhood of Electrical Workers Local 595 PAC | Dublin | CA | 94568 | n | 2021-09-08 | 1700 | 1700 | 63.0 | |||||||
| 73331 | 73331 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-01-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | INC977 | COM | International Federation of Professional and Technical Engineers-Local 21 TJ Anthony PAC Fund | San Francisco | CA | 94103 | n | 2021-09-03 | 1700 | 1700 | 30.0 | |||||||
| 73332 | 73332 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-01-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | IDT632 | IND | Khanna | Navina R. | Oakland | CA | 94606 | Movement Strategy Center 2802 | Program Director | n | I | 2021-10-26 | 100 | 100 | ||||
| 73333 | 73333 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-01-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | INC997 | COM | Sheet Metal Workers' International Association Local 104 PAC | San Ramon | CA | 94583 | n | 2021-12-10 | 1700 | 1700 | 81.0 | |||||||
| 73334 | 73334 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-01-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | IDT631 | IND | Tom | Alexander | Oakland | CA | 94606 | Chinese Progressive Association 7154 | Director | n | I | 2021-08-26 | 400 | 900 | ||||
| 73335 | 73335 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-01-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | IDT629 | IND | Uno | Amado | Oakland | CA | 94610 | California Calls 11176 | MVP Director | n | I | 2021-08-25 | 900 | 0 | ||||
| 73336 | 73336 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2022-01-24 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2018-11-06 | EXP976 | IND | Uno | Amado | Oakland | CA | 94610 | California Calls 11176 | MVP Director | n | R | 2021-09-16 | -900 | 0 | Refund of Contribution | |||
| 74891 | 74891 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT504 | IND | Abesamis-Bell | Rose Lynn | Berkeley | CA | 94705 | Social Good Fund 7247 | Strategic Plan Coordinator | n | I | 2021-02-25 | 100 | 100 | ||||
| 74892 | 74892 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT519 | IND | Acebo | Regina | Berkeley | CA | 94702 | Akonadi Foundation 156 | Philanthropy | n | I | 2021-03-15 | 150 | 150 | ||||
| 74893 | 74893 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT514 | IND | Alcid | Geraldine | Oakland | CA | 94609 | Filipino Advocates for Justice 8394 | Executive Director | n | I | 2021-03-15 | 250 | 250 | ||||
| 74894 | 74894 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT526 | IND | Baldado | Penny | Emeryville | CA | 94608 | Cafe Gabriela 11593 | Business Owner | n | I | 2021-03-22 | 500 | 500 | ||||
| 74895 | 74895 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT606 | IND | Banh | Thu | Oakland | CA | 94602 | BRIDGE Housing 5031 | Affordable Housing | n | I | 2021-03-27 | 100 | 100 | ||||
| 74896 | 74896 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT574 | IND | Batongbacal | Edwin | Oakland | CA | 94611 | City and County of San Francisco 603 | Public Health Manager | n | I | 2021-03-25 | 100 | 100 | ||||
| 74897 | 74897 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT520 | IND | Brotsky | China | San Francisco | CA | 94131 | SumOfUs 6145 | Accountant | n | I | 2021-03-16 | 100 | 100 | ||||
| 74898 | 74898 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT555 | IND | Cantwell | Carol | San Francisco | CA | 94110 | Fun with Financials LLC 6147 | Consultant | n | I | 2021-03-23 | 100 | 100 | ||||
| 74899 | 74899 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT616 | IND | Chen | Arthur | Oakland | CA | 94610 | Asian Health Services 1441 | Physician | n | I | 2021-03-27 | 900 | 900 | ||||
| 74900 | 74900 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT525 | IND | Chen | Viveka | San Francisco | CA | 94110 | Viveka Chen, Consulting 6970 | Non-Profit Consultant | n | I | 2021-03-22 | 100 | 100 | ||||
| 74901 | 74901 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT547 | IND | Chow | Mamie | Oakland | CA | 94618 | Mamie Chow 11594 | Acupuncturist | n | I | 2021-03-23 | 100 | 100 | ||||
| 74902 | 74902 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT553 | IND | Claassen | John P. | Oakland | CA | 94602 | Retired | n | I | 2021-03-23 | 100 | 100 | |||||
| 74903 | 74903 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT564 | IND | Colmenar | Raymond | Albany | CA | 94706 | The California Endowment 5086 | Program Director | n | I | 2021-03-24 | 100 | 100 | ||||
| 74904 | 74904 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT521 | IND | Dalrymple | John | Oakland | CA | 94609 | John Dalrymple Consulting 6971 | Consultant | n | I | 2021-03-16 | 100 | 100 | ||||
| 74905 | 74905 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT601 | IND | Davis | Sam | Emeryville | CA | 94608 | Sam Davis 11595 | IT Consultant | n | I | 2021-03-27 | 100 | 100 | ||||
| 74906 | 74906 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT532 | IND | Drury | Richard | Berkeley | CA | 94708 | Lozeau Drury LLP 311 | Environmental Lawyer | n | I | 2021-03-22 | 250 | 250 | ||||
| 74907 | 74907 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT619 | IND | Fife | Carroll | Oakland | CA | 94606 | ACCE 8409 | Director | n | I | 2021-03-27 | 100 | 100 | ||||
| 74908 | 74908 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT563 | IND | Garla | Sanjay | Oakland | CA | 94607 | SEIU-USWW 6160 | Union Organizer | n | I | 2021-03-24 | 250 | 250 | ||||
| 74909 | 74909 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT538 | IND | Greenberg | Amalia | Oakland | CA | 94610 | Hispanics in Philanthropy 11596 | Attorney | n | I | 2021-03-22 | 100 | 100 | ||||
| 74910 | 74910 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT596 | IND | Grimsley | Margaret | Oakland | CA | 94610 | AAA 3758 | Manager | n | I | 2021-03-27 | 50 | 100 | ||||
| 74911 | 74911 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT614 | IND | Grimsley | Margaret | Oakland | CA | 94610 | AAA 3758 | Manager | n | I | 2021-03-27 | 50 | 100 | ||||
| 74912 | 74912 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT628 | IND | Harvey | Ann | Oakland | CA | 94609 | Retired | n | I | 2021-06-03 | 250 | 250 | |||||
| 74913 | 74913 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT624 | IND | Hom | Rebecca | Oakland | CA | 94601 | Causa Justa::Just Cause 7557 | Community Organizer | n | I | 2021-04-04 | 100 | 100 | ||||
| 74914 | 74914 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT549 | IND | Huang | Vivian | Oakland | CA | 94606 | Asian Pacific Environmental Network 2408 | Organizer | n | I | 2021-03-23 | 200 | 200 | ||||
| 74915 | 74915 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT587 | IND | Huen | Floyd | Oakland | CA | 94602 | Retired | n | I | 2021-03-26 | 250 | 250 | |||||
| 74916 | 74916 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT512 | IND | Imai Hong | Lindsay | Oakland | CA | 94602 | Hand in Hand 7704 | Organizer | n | I | 2021-03-15 | 150 | 150 | ||||
| 74917 | 74917 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT582 | IND | Jacobs | Lisebeth | Oakland | CA | 94610 | Retired | n | I | 2021-03-26 | 250 | 250 | |||||
| 74918 | 74918 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT570 | IND | Jongco | Angelica | Oakland | CA | 94610 | Public Advocates Inc 6171 | Attorney | n | I | 2021-03-25 | 900 | 900 | ||||
| 74919 | 74919 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT530 | IND | Kim | Helen | Brooklyn | NY | 11215 | Helen Kim Consulting 6177 | Consultant | n | I | 2021-03-31 | 100 | 100 | ||||
| 74920 | 74920 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT533 | IND | King | Galatea | Oakland | CA | 94606 | Buena Vista Methodist Church 6179 | Organizer | n | I | 2021-03-22 | 900 | 900 | ||||
| 74921 | 74921 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT598 | IND | King | Glen | Minneapolis | MN | 55432 | Retired | n | I | 2021-03-27 | 100 | 100 | |||||
| 74922 | 74922 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT571 | IND | Kono | Stacy | Berkeley | CA | 94703 | Rockwood Leadership Institue 6182 | Director | n | I | 2021-03-25 | 100 | 100 | ||||
| 74923 | 74923 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT572 | IND | Kuhwald | Kurt | Oakland | CA | 94611 | Retired | n | I | 2021-03-25 | 100 | 100 | |||||
| 74924 | 74924 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT554 | IND | Lee | Andrea | Oakland | CA | 94610 | Andrea Lee Consulting 11597 | Consultant | n | I | 2021-03-23 | 250 | 250 | ||||
| 74925 | 74925 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT599 | IND | Lee | Irene | San Francisco | CA | 94102 | Corporate Immigration Partners 11598 | Attorney | n | I | 2021-03-27 | 100 | 100 | ||||
| 74926 | 74926 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT575 | IND | Lee | Kimi | Oakland | CA | 94605 | Bay Rising 6185 | Director | n | I | 2021-03-26 | 250 | 250 | ||||
| 74927 | 74927 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT542 | IND | Leonard | Ann | Berkeley | CA | 94703 | Greenpeace 11599 | Director | n | I | 2021-03-22 | 100 | 100 | ||||
| 74928 | 74928 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT509 | IND | Li | Linda | Berkeley | CA | 94707 | US EEOC 11600 | Education Coordinator | n | I | 2021-03-14 | 100 | 100 | ||||
| 74929 | 74929 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT615 | IND | Lieu | Carina | Oakland | CA | 94606 | City of Oakland 8 | Program Analyst | n | I | 2021-03-27 | 100 | 100 | ||||
| 74930 | 74930 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT548 | IND | Lin | Jennifer | Oakland | CA | 94610 | National Employmnet Law Project 11173 | Campaign Director | n | I | 2021-03-23 | 100 | 150 | ||||
| 74931 | 74931 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT610 | IND | Lin | Jennifer | Oakland | CA | 94610 | National Employmnet Law Project 11173 | Campaign Director | n | I | 2021-03-27 | 50 | 150 | ||||
| 74932 | 74932 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT573 | IND | Mehta | Nayantara | Berkeley | CA | 94705 | National Employment Law Project 7155 | Attorney | n | I | 2021-03-25 | 100 | 100 | ||||
| 74933 | 74933 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT546 | IND | Nelson | Denise L. | Oakland | CA | 94602 | Retired | n | I | 2021-03-23 | 200 | 200 | |||||
| 74934 | 74934 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT621 | IND | Nelson | Linnea L | Oakland | CA | 94602 | ACLU of Northern California 11255 | Attorney | n | I | 2021-03-27 | 100 | 100 | ||||
| 74935 | 74935 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT620 | IND | Nguyen | Mychi | Oakland | CA | 94606 | Asian Health Services 1441 | Provider/Physician | n | I | 2021-03-27 | 200 | 200 | ||||
| 74936 | 74936 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT508 | IND | Nunez-Adler | Katherina | Oakland | CA | 94601 | Oakland Community Organizations 4881 | Community Organizer | n | I | 2021-03-14 | 50 | 100 | ||||
| 74937 | 74937 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT617 | IND | Nunez-Adler | Katherina | Oakland | CA | 94601 | Oakland Community Organizations 4881 | Community Organizer | n | I | 2021-03-27 | 50 | 100 | ||||
| 74938 | 74938 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT603 | IND | Nzinga | Ayodele | Oakland | CA | 94607 | Ayodele Nzinga 11586 | Artist | n | I | 2021-03-27 | 250 | 250 | ||||
| 74939 | 74939 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT625 | IND | O'Hara | Katherine | Berkeley | CA | 94706 | East Bay Alliance for a Sustainable Ec 6183 | Director | n | I | 2021-04-06 | 200 | 200 | ||||
| 74940 | 74940 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT593 | IND | Park | Andrew | Oakland | CA | 94606 | TRYBE 11601 | Founder | n | I | 2021-03-27 | 100 | 100 | ||||
| 74941 | 74941 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT589 | IND | Quach | Thu | Berkeley | CA | 94703 | Asian Health Services 1441 | Director | n | I | 2021-03-26 | 100 | 100 | ||||
| 74942 | 74942 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT597 | IND | Ramirez | Sandra | Oakland | CA | 94606 | City of Oakland 8 | Aide | n | I | 2021-03-27 | 100 | 100 | ||||
| 74943 | 74943 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | INC939 | COM | Re-Elect Dee Rosario for EBRP Board 2020 | Alameda | CA | 94501 | n | 2021-05-02 | 100 | 100 | 844.0 | |||||||
| 74944 | 74944 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT578 | IND | Rodney | Jon | Oakland | CA | 94610 | CA Immigrant Policy Center 6985 | Communications Director | n | I | 2021-03-26 | 100 | 150 | ||||
| 74945 | 74945 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT612 | IND | Rodney | Jon | Oakland | CA | 94610 | CA Immigrant Policy Center 6985 | Communications Director | n | I | 2021-03-27 | 50 | 150 | ||||
| 74946 | 74946 | 1400325 147 | Nikki F Bas for City Council 2018 Officeholder 251 | 2021-07-29 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2018-11-06 | IDT545 | IND | Rojas | Carmen | Alameda | CA | 94501 | The Workers Lab 6204 | CEO | n | I | 2021-03-22 | 500 | 500 | ||||
