monetary_contributions
Data source: A_Contributions
191 rows where filer_id = 338 sorted by report_date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: report_date, report_start_date, report_end_date, entity_type, state, transaction_type, transaction_amt, committee_id, report_date (date), report_start_date (date), report_end_date (date), election_date (date), transaction_date (date)
Link | rowid | filer_id | filer_name | report_date ▲ | report_start_date | report_end_date | election_date | transaction_id | entity_type | last_name | first_name | prefix | city | state | zipcode | employer | occupation | self_employed | transaction_type | transaction_date | transaction_amt | year_to_date | transaction_description | committee_id | memo_reference_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100171 | 100171 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT121 | COM | Empower Oakland Committee | Sacramento | CA | 95814 | n | I | 2024-10-20 | 600 | 1200 | 1133.0 | ||||||
100172 | 100172 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT160 | IND | Farrise | Simona | Concord | CA | 94521 | Alameda County District Attorney Office 14522 | Attorney | n | I | 2024-10-20 | 600 | 600 | ||||
100173 | 100173 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT163 | IND | Harris | Elihu | Berkeley | CA | 94702 | Retired | n | I | 2024-10-20 | 250 | 250 | |||||
100174 | 100174 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT162 | IND | Jones | Andrea | Oakland | CA | 94619 | Mare Island Company 14990 | Real Estate Developer | n | I | 2024-10-20 | 103.94 | 103.94 | ||||
100175 | 100175 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC138 | SCC | Northern California Carpenters Regional Council POWER PAC | Sacramento | CA | 95814 | n | 2024-10-20 | 600 | 600 | 1148.0 | |||||||
100176 | 100176 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT161 | IND | Nyagua | Nzinga | Oakland | CA | 94610 | Retired | n | I | 2024-10-20 | 100 | 100 | |||||
100177 | 100177 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT159 | IND | Stone | Angelo | Hayward | CA | 94542 | Stone Academy 14991 | Director | n | I | 2024-10-20 | 200 | 200 | ||||
100178 | 100178 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT158 | IND | Carter | Geoffry | Oakland | CA | 94605 | Retired | n | I | 2024-10-21 | 207.56 | 519.06 | |||||
100179 | 100179 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT154 | IND | Clark | Michelle | Oakland | CA | 94619 | Self-Employed, No Separate Business Name 5453 | Physician | n | I | 2024-10-21 | 103.94 | 103.94 | ||||
100180 | 100180 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT174 | IND | McQueen | Samuel | Oakland | CA | 94607 | Golden Gate University 4361 | Educator | n | I | 2024-10-21 | 259.38 | 518.76 | ||||
100181 | 100181 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT153 | IND | McQueen | Samuel | Oakland | CA | 94607 | Golden Gate University 4361 | Educator | n | I | 2024-10-21 | 259.38 | 518.76 | ||||
100182 | 100182 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT155 | IND | Morgan | Dondria | Oakland | CA | 94605 | Retired | n | I | 2024-10-21 | 103.94 | 353.94 | |||||
100183 | 100183 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT156 | IND | Perteet | Arvon | Oakland | CA | 94601 | California Department of Justice 863 | Deputy Attorney General | n | I | 2024-10-21 | 200 | 200 | ||||
100184 | 100184 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT157 | IND | Shoffner | Robert | Oakland | CA | 94605 | Golden Gate University 4361 | Educator | n | I | 2024-10-21 | 100 | 100 | ||||
100185 | 100185 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT150 | IND | Atkins | Akele | Oakland | CA | 94610 | Law Office of Akele Atkins 14992 | Attorney | n | I | 2024-10-22 | 103.94 | 103.94 | ||||
100186 | 100186 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC141 | IND | Bell | Diana | Oakland | CA | 94602 | Retired | n | 2024-10-22 | 250 | 250 | ||||||
100187 | 100187 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT151 | IND | Brown | Vince | San Francisco | CA | 94102 | City and County of San Francisco 607 | Attorney | n | I | 2024-10-22 | 103.94 | 103.94 | ||||
100188 | 100188 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT144 | IND | Bryant | Guy | Oakland | CA | 94605 | Atkinson, Andelson, Loya, Ruud & Romo 14993 | Attorney | n | I | 2024-10-22 | 311.19 | 311.19 | ||||
100189 | 100189 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC151 | IND | Cain | Judith | Oakland | CA | 94610 | The Grubb Co 1242 | Real Estate Broker | n | 2024-10-22 | 100 | 100 | |||||
100190 | 100190 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC150 | IND | Cartwright-Neblett | Joan | Oakland | CA | 94611 | Los Angeles Superior Court 14994 | Judge | n | 2024-10-22 | 300 | 500 | |||||
100191 | 100191 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC142 | IND | Chan | Carl | Alameda | CA | 94502 | Self-Employed, No Separate Business Name 5453 | Realtor | n | 2024-10-22 | 200 | 200 | |||||
100192 | 100192 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT152 | IND | Clark | Antoinette | Oakland | CA | 94615 | Retired | n | I | 2024-10-22 | 103.94 | 103.94 | |||||
100193 | 100193 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC149 | IND | Edwards | Merlin | El Cerrito | CA | 94530 | Edwards Consulting 14221 | Owner | n | 2024-10-22 | 200 | 200 | |||||
100194 | 100194 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC146 | IND | Fitzpatrick | Ryan | Ripon | CA | 95366 | Fitzpatrick Dealership Group 14995 | President | n | 2024-10-22 | 600 | 600 | |||||
100195 | 100195 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT141 | IND | Goins | Vernon | San Rafael | CA | 94901 | Goins Law Firm PC 14996 | Attorney | n | I | 2024-10-22 | 600 | 600 | ||||
100196 | 100196 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT146 | IND | Greenwood | Tamika | Hayward | CA | 94541 | Retired | n | I | 2024-10-22 | 200 | 200 | |||||
100197 | 100197 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT147 | IND | Harris | Bertram | Oakland | CA | 94602 | Self-Employed, No Separate Business Name 5453 | Design Build Contractor | n | I | 2024-10-22 | 103.78 | 103.78 | ||||
100198 | 100198 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC143 | IND | Hatcher | Terry | Oakland | CA | 94618 | Self-Employed, No Separate Business Name 5453 | Counselor | n | 2024-10-22 | 100 | 100 | |||||
100199 | 100199 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT143 | IND | Herring | Patricia | Oakland | CA | 94619 | Retired | n | I | 2024-10-22 | 100 | 100 | |||||
100200 | 100200 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT139 | IND | Hylick | Anthony | Oakland | CA | 94605 | Danti 14997 | Engineer | n | I | 2024-10-22 | 103.94 | 103.94 | ||||
100201 | 100201 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC148 | IND | Jackson | Bob | Oakland | CA | 94605 | Acts Full Gospel Church 1160 | Bishop | n | 2024-10-22 | 600 | 600 | |||||
100202 | 100202 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC154 | IND | Jones | Joscelyn | Oakland | CA | 94612 | Alameda County Superior Court 212 | Judge | n | 2024-10-22 | 250 | 250 | |||||
100203 | 100203 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC153 | IND | Kahn | Nathan | Oakland | CA | 94610 | New Haven Unified School District 14998 | Educator | n | 2024-10-22 | 100 | 100 | |||||
100204 | 100204 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC135 | OTH | Law Offices of George Holland, Sr. | Oakland | CA | 94612 | n | 2024-10-22 | 100 | 200 | ||||||||
100205 | 100205 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT136 | IND | Milele | Tyfahra | Oakland | CA | 94603 | Self-Employed, No Separate Business Name 5453 | Management Consulting | n | I | 2024-10-22 | 103.94 | 353.94 | ||||
100206 | 100206 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC147 | IND | Mitchell | Wendall | Oakland | CA | 94605 | Albertsons Companies Inc 14999 | Attorney | n | 2024-10-22 | 200 | 600 | |||||
100207 | 100207 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT145 | IND | Rowe | Gwendolyn | Oakland | CA | 94605 | Retired | n | I | 2024-10-22 | 500 | 655.75 | |||||
100208 | 100208 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC144 | IND | Sellers | Jacquline | Oakland | CA | 94618 | Retired | n | 2024-10-22 | 100 | 100 | ||||||
100209 | 100209 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT149 | IND | Shawler | Nedra | Oakland | CA | 94605 | Legal Services for Children, Inc 15000 | Attorney | n | I | 2024-10-22 | 207.56 | 207.56 | ||||
100210 | 100210 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC152 | IND | Smiegiel | Donald | Oakland | CA | 94611 | Retired | n | 2024-10-22 | 100 | 100 | ||||||
100211 | 100211 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT142 | IND | Whitehurst | Allie | Oakland | CA | 94605 | Retired | n | I | 2024-10-22 | 103.94 | 203.94 | |||||
100212 | 100212 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT138 | IND | Wiley | Terry | Benicia | CA | 94510 | San Francisco Inspector General 15001 | Inspector General | n | I | 2024-10-22 | 100 | 100 | ||||
100213 | 100213 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT148 | IND | Ziegler | Joanne | Oakland | CA | 94602 | Self-Employed, No Separate Business Name 5453 | Managing Partner | n | I | 2024-10-22 | 103.78 | 103.78 | ||||
100214 | 100214 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT166 | IND | Baranco | Gordon | Oakland | CA | 94605 | Retired | n | I | 2024-10-23 | 52.12 | 104.24 | |||||
100215 | 100215 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT164 | IND | Carter | Geoffry | Oakland | CA | 94605 | Retired | n | I | 2024-10-23 | 207.56 | 519.06 | |||||
100216 | 100216 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT165 | IND | Clay | Jason | Fairfield | CA | 94534 | Judicial Council of California 3443 | Judge | n | I | 2024-10-23 | 103.94 | 103.94 | ||||
100217 | 100217 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT167 | IND | Codrington | Carol | Riverside | CA | 92501 | California Court of Appeal 15002 | Associate Justice | n | I | 2024-10-23 | 202.38 | 202.38 | ||||
100218 | 100218 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT170 | IND | Davis | Jan | Hayward | CA | 94542 | Retired | n | I | 2024-10-23 | 100 | 100 | |||||
100219 | 100219 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT169 | IND | Merrick | Mary | Oakland | CA | 94610 | Retired | n | I | 2024-10-23 | 207.56 | 518.9 | |||||
100220 | 100220 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT168 | IND | Mitchell | Wendall | Oakland | CA | 94605 | Albertsons Companies Inc 14999 | Attorney | n | I | 2024-10-23 | 400 | 600 | ||||
100221 | 100221 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT175 | IND | Smith | Deborah Y | San Leandro | CA | 94577 | Retired | n | I | 2024-10-23 | 207.56 | 207.56 | |||||
100222 | 100222 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT172 | IND | Shepard | Renard | Sacramento | CA | 95818 | Retired | n | I | 2024-10-24 | 259.38 | 259.38 | |||||
100223 | 100223 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT171 | IND | Turner | Joseph | Oakland | CA | 94619 | City of Oakland 8 | Police Lieutenant | n | I | 2024-10-24 | 100 | 100 | ||||
100224 | 100224 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT173 | IND | Woods | George | Oakland | CA | 94606 | George W. Woods, MD-APC 15003 | Neuropsychiatrist | n | I | 2024-10-25 | 600 | 600 | ||||
100225 | 100225 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT176 | IND | Marshall | Phyllis | Elk Grove | CA | 95758 | Los Angeles County 290 | Attorney | n | I | 2024-10-28 | 259.38 | 259.38 | ||||
100226 | 100226 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT187 | IND | Santos | Anita | Fairfield | CA | 94534 | Retired | n | I | 2024-10-28 | 200 | 200 | |||||
100227 | 100227 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC139 | OTH | Coliseum Lexus of Oakland | Oakland | CA | 94621 | n | 2024-10-29 | 600 | 600 | ||||||||
100228 | 100228 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT178 | IND | Haynes | Marcelita | Rancho Palos Verdes | CA | 90275 | Los Angeles Superior Court 14994 | Judge | n | I | 2024-10-29 | 103.94 | 103.94 | ||||
100229 | 100229 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT180 | IND | Klinedinst | Charles | Oakland | CA | 94611 | Retired | n | I | 2024-10-29 | 600 | 600 | |||||
100230 | 100230 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT177 | IND | Krashna | David | Oakland | CA | 94605 | Retired | n | I | 2024-10-29 | 250 | 250 | |||||
100231 | 100231 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT182 | IND | League | Cheryl | Richmond | CA | 94801 | Retired | n | I | 2024-10-29 | 311.19 | 311.19 | |||||
100232 | 100232 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT185 | IND | Evans | Michael | San Francisco | CA | 94122 | El Camino Health - Mountain View Hospital 15004 | Information Technology Technician | n | I | 2024-10-30 | 100 | 100 | ||||
100233 | 100233 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC136 | OTH | Oakland Acura | Oakland | CA | 94621 | n | 2024-10-30 | 600 | 600 | ||||||||
100234 | 100234 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC140 | OTH | Proformance Associates | Walnut Creek | CA | 94596 | n | 2024-10-30 | 600 | 600 | ||||||||
100235 | 100235 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC137 | OTH | Walnut Creek Honda | Walnut Creek | CA | 94596 | n | 2024-10-30 | 600 | 600 | ||||||||
100236 | 100236 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT183 | IND | Austin | Steve | Orinda | CA | 94563 | Retired | n | I | 2024-10-31 | 518.45 | 518.45 | |||||
100237 | 100237 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT184 | IND | Tran | Phong Frank | Oakland | CA | 94607 | Western Management Property 14683 | Realtor | n | I | 2024-10-31 | 100 | 100 | ||||
100238 | 100238 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | IDT190 | IND | Ferran | Elias | Oakland | CA | 94605 | State of California 422 | Attorney | n | I | 2024-11-02 | 103.94 | 103.94 | ||||
100239 | 100239 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | INC121 | COM | SOS Oakland | Oakland | CA | 94607 | n | 2024-11-06 | 600 | 600 | 1145.0 | |||||||
100240 | 100240 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2025-01-06 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-11-05 | PAY172 | IND | Harbin-Forte | Brenda | Oakland | CA | 94603 | Law Office of Brenda F. Harbin-Forte 14143 | Attorney | n | F | 2024-12-18 | 5675 | 7478.19 | ||||
101380 | 101380 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT73 | IND | Morgan | Dondria | Oakland | CA | 94605 | Retired | n | I | 2024-09-23 | 250 | 250 | |||||
101381 | 101381 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT75 | IND | Alexander | David | Oakland | CA | 94612 | Retired | n | I | 2024-09-24 | 500 | 500 | |||||
101382 | 101382 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT74 | IND | Sukhar | IIya | Berkeley | CA | 94705 | Matrix 14429 | Investor | n | I | 2024-09-24 | 600 | 600 | ||||
101383 | 101383 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT77 | IND | Turner | Peter | Oakland | CA | 94610 | Retired | n | I | 2024-10-01 | 100 | 100 | |||||
101384 | 101384 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT80 | IND | Favole | Robert | Oakland | CA | 94610 | Self-Employed, No Separate Business Name 5453 | Practice Manager | n | I | 2024-10-02 | 100 | 100 | ||||
101385 | 101385 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT78 | IND | Macaulay | Biola | Washington | DC | 20002 | OMelveny Myers LLP 15087 | Associate | n | I | 2024-10-02 | 350 | 350 | ||||
101386 | 101386 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT79 | IND | Riegg | Garrett | Oakland | CA | 94602 | Retired | n | I | 2024-10-02 | 150 | 461.19 | |||||
101387 | 101387 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT81 | IND | Bresee | Robert | Madera | CA | 93637 | Retired | n | I | 2024-10-03 | 103.94 | 600 | |||||
101388 | 101388 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT103 | IND | Blume | Zach | Oakland | CA | 94610 | Portal A 12427 | Founder | n | I | 2024-10-04 | 100 | 100 | ||||
101389 | 101389 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT102 | IND | Schlesinger | Michael | Beverly Hills | CA | 90210 | Self-Employed, No Separate Business Name 5453 | Real Estate Investor | n | I | 2024-10-04 | 600 | 600 | ||||
101390 | 101390 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT97 | IND | Silber | Reagan | Los Angeles | CA | 90077 | Law Offices of Reagan Silber and Trevor Pearlman LLP 15088 | Attorney | n | I | 2024-10-04 | 600 | 600 | ||||
101391 | 101391 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT84 | IND | Comrie | Mike | Los Angeles | CA | 90024 | Morton Wealth 15089 | Financial Advisor | n | I | 2024-10-07 | 600 | 600 | ||||
101392 | 101392 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT85 | IND | Meghji | Mohsin | Old Westbury | NY | 11568 | M3 Partners L.P. 15090 | Consultant | n | I | 2024-10-07 | 500 | 500 | ||||
101393 | 101393 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT95 | IND | Milele | Christopher | Oakland | CA | 94603 | KQED-FM 3485 | Senior Director of Institutional Giving | n | I | 2024-10-09 | 250 | 250 | ||||
101394 | 101394 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT96 | IND | Milele | Tyfahra | Oakland | CA | 94603 | Self-Employed, No Separate Business Name 5453 | Management Consulting | n | I | 2024-10-09 | 250 | 250 | ||||
101395 | 101395 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT90 | IND | Baranco | Brandon | Oakland | CA | 94618 | AT&T 1420 | External Affairs | n | I | 2024-10-10 | 600 | 600 | ||||
101396 | 101396 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT89 | IND | Bereola | Gail | Oakland | CA | 94619 | Retired | n | I | 2024-10-10 | 103.94 | 600 | |||||
101397 | 101397 | 1472483 338 | HARBIN-FORTE FOR CITY ATTORNEY 2024 458 | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2024-11-05 | IDT93 | IND | Ernst | Joseph J | Alameda | CA | 94501 | Self-Employed, No Separate Business Name 5453 | Real Estate Broker | n | I | 2024-10-10 | 600 | 600 | ||||
