monetary_contributions
Data source: A_Contributions
372 rows where filer_id = 267 sorted by report_date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: report_date, report_start_date, report_end_date, entity_type, state, transaction_amt, committee_id, report_date (date), report_start_date (date), report_end_date (date), transaction_date (date)
| Link | rowid | filer_id | filer_name | report_date ▲ | report_start_date | report_end_date | election_date | transaction_id | entity_type | last_name | first_name | prefix | city | state | zipcode | employer | occupation | self_employed | transaction_type | transaction_date | transaction_amt | year_to_date | transaction_description | committee_id | memo_reference_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83233 | 83233 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45370 | IND | Balonek | Courtney | Sacramento | CA | 95831 | ACLU of Northern CA 11264 | Fundraiser | n | 2022-07-02 | 10 | 60 | ||||||
| 83234 | 83234 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45371 | IND | Sork | Marsha | Oceanside | CA | 92058 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-07-04 | 100 | 100 | ||||||
| 83235 | 83235 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-40365 | IND | Acely | Stephanies | San Leandro | CA | 94577 | Retired | n | 2022-07-06 | 100 | 400 | |||||||
| 83236 | 83236 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-40366 | IND | Acely | Stephanies | San Leandro | CA | 94577 | Retired | n | 2022-07-06 | 100 | 400 | |||||||
| 83237 | 83237 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-40367 | IND | Acely | Stephanies | San Leandro | CA | 94577 | Retired | n | 2022-07-06 | 100 | 400 | |||||||
| 83238 | 83238 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-40368 | IND | Yerger | V.B | DR | HERCULES | CA | 94547 | SELF EMPLYED 13038 | SELF EMPLOYED | n | 2022-07-06 | 100 | 100 | |||||
| 83239 | 83239 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45372 | IND | Marshall | Cody | Oakland | CA | 94621 | Lodestar K-5 13039 | Vice Principal | n | 2022-07-15 | 100 | 600 | ||||||
| 83240 | 83240 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45374 | IND | Buck-Bauer | Natali | Albany | CA | 94706 | Oakland Unified School District 35 | Teacher | n | 2022-07-17 | 22 | 110 | ||||||
| 83241 | 83241 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45373 | IND | Trook | Leslie | San Francisco | CA | 94116 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-07-17 | 22 | 110 | ||||||
| 83242 | 83242 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45375 | IND | Lee | Reichi | Berkeley | CA | 94706 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-07-19 | 100 | 100 | ||||||
| 83243 | 83243 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45376 | IND | Thomas | Karen | San Pablo Ca. | CA | 94806 | Belmont Village 13040 | Bistro Attendant | n | 2022-07-22 | 100 | 200 | ||||||
| 83244 | 83244 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45377 | IND | Fitzpatrick | Brenna | Oakland | CA | 94608 | Law Offices of Andrew Wolff 13041 | Attorney | n | 2022-07-29 | 30 | 30 | ||||||
| 83245 | 83245 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45378 | IND | Trook | Leslie | San Francisco | CA | 94116 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-07-29 | 100 | 210 | ||||||
| 83246 | 83246 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45380 | IND | Marshall-Buselt | Andy | Oakland | CA | 94621 | Leadership Public Schools 695 | Special Education Teacher | n | 2022-07-30 | 50 | 350 | ||||||
| 83247 | 83247 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45379 | IND | Trook | Dawn | Merced | CA | 95340 | University of California Merced 13042 | Lecturer | n | 2022-07-30 | 100 | 100 | ||||||
| 83248 | 83248 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45381 | IND | Young | Sabrina | San Diego | CA | 92115 | SDUSD 11266 | Teacher | n | 2022-07-30 | 100 | 100 | ||||||
| 83249 | 83249 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45382 | IND | Balonek | Courtney | Sacramento | CA | 95831 | ACLU of Northern CA 11264 | Fundraiser | n | 2022-08-02 | 10 | 70 | ||||||
| 83250 | 83250 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45383 | IND | Cline | Dylan | Union City | CA | 94587 | Mpcsd 13043 | Teacher | n | 2022-08-11 | 1 | 1 | ||||||
| 83251 | 83251 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45385 | IND | Budd | Emily | Oakland | CA | 94602 | Emily Budd Sole Proprietorship 13044 | Dog walker/trainer | n | 2022-08-15 | 50 | 50 | ||||||
| 83252 | 83252 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45384 | IND | Marshall | Cody | Oakland | CA | 94621 | Lodestar K-5 13039 | Vice Principal | n | 2022-08-15 | 100 | 700 | ||||||
| 83253 | 83253 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45387 | IND | Buck-Bauer | Natali | Albany | CA | 94706 | Oakland Unified School District 35 | Teacher | n | 2022-08-17 | 22 | 132 | ||||||
| 83254 | 83254 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45386 | IND | Trook | Leslie | San Francisco | CA | 94116 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-08-17 | 22 | 232 | ||||||
| 83255 | 83255 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45388 | IND | Yang | Nkauj Iab | Sacramento | CA | 95835 | State of California 421 | Government | n | 2022-08-22 | 100 | 100 | ||||||
| 83256 | 83256 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45389 | IND | Henderson | Robyn | San Francisco | CA | 94117 | Vitalsource 13045 | Software Engineer | n | 2022-08-23 | 10 | 10 | ||||||
| 83257 | 83257 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45390 | IND | Long | Jordan | Oakland | CA | 94610 | Merriwether & Williams Insurance Services 3698 | Administrative Assistant | n | 2022-08-24 | 100 | 100 | ||||||
| 83258 | 83258 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45391 | IND | Beck | Rachel | Oakland | CA | 94609 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-08-27 | 25 | 25 | ||||||
| 83259 | 83259 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45392 | IND | Sliter | Lorcan | Oakland | CA | 94602 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-08-27 | 25 | 25 | ||||||
| 83260 | 83260 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45393 | IND | Yamagata | Nancy | Chula Vista | CA | 91910 | Palomar High School 13046 | Teacher | n | 2022-08-28 | 50 | 50 | ||||||
| 83261 | 83261 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45397 | IND | Harvey | Nick | Tomales | CA | 94971 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-08-29 | 25 | 35 | ||||||
| 83262 | 83262 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45394 | IND | Romero | Jennifer | Oakland | CA | 94606 | OUSD 1219 | Community School Manager | n | 2022-08-29 | 100 | 200 | ||||||
| 83263 | 83263 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45396 | IND | Sanders | Adrian | Oakland | CA | 94606 | PayPal 5495 | Director | n | 2022-08-29 | 500 | 500 | ||||||
| 83264 | 83264 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45395 | IND | Wong | Celeste | Oakland | CA | 94607 | Mill Valley Film Festival 7802 | Film festival curator | n | 2022-08-29 | 30 | 30 | ||||||
| 83265 | 83265 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45401 | IND | Erlich | Elizabeth | Oakland | CA | 94619 | Covington 13047 | Legal Secretary | n | 2022-08-30 | 100 | 100 | ||||||
| 83266 | 83266 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45399 | IND | Kreimer | Anton | Oakland | CA | 94612 | LiveRamp 13048 | Accountant | n | 2022-08-30 | 25 | 25 | ||||||
| 83267 | 83267 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45398 | IND | Marshall-Buselt | Andy | Oakland | CA | 94621 | Leadership Public Schools 695 | Special Education Teacher | n | 2022-08-30 | 50 | 400 | ||||||
| 83268 | 83268 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45400 | IND | Parris-Ramfjord | Gabrielle | Washington | DC | 20002 | Uscis 13049 | Refugee Officer | n | 2022-08-30 | 50 | 50 | ||||||
| 83269 | 83269 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45402 | IND | Wood | Daniel | Alameda | CA | 94501 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-08-31 | 127 | 227 | ||||||
| 83270 | 83270 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45403 | IND | Cowan | Kate | Oakland | CA | 94605 | GSNorCal 13050 | Director Philanthropic Partnerships | n | 2022-09-01 | 50 | 50 | ||||||
| 83271 | 83271 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45404 | IND | Balonek | Courtney | Sacramento | CA | 95831 | ACLU of Northern CA 11264 | Fundraiser | n | 2022-09-02 | 10 | 80 | ||||||
| 83272 | 83272 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45405 | IND | Amato | Amanda | Oakland | CA | 94606 | Royal Coffee 7071 | Coffee trader | n | 2022-09-04 | 10 | 10 | ||||||
| 83273 | 83273 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45406 | IND | Peterson | Nathan | Oakland | CA | 94607 | GAF Energy 9545 | R&D Manager | n | 2022-09-07 | 100 | 100 | ||||||
| 83274 | 83274 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45407 | IND | Chang | James | Berkeley | CA | 94703 | City of Berkeley 1660 | Rent board commissioner | n | 2022-09-08 | 50 | 72 | ||||||
| 83275 | 83275 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45408 | IND | Molina | Kristynloreth | Oakland | CA | 94621 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-09-14 | 250 | 250 | ||||||
| 83276 | 83276 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45409 | IND | Marshall | Cody | Oakland | CA | 94621 | Lodestar K-5 13039 | Vice Principal | n | 2022-09-15 | 100 | 800 | ||||||
| 83277 | 83277 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45434 | IND | Victory | Allyssa | Oakland | CA | 94606 | ACLU NorCal 11246 | Lawyer | n | 2022-09-15 | 600 | 600 | ||||||
| 83278 | 83278 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45411 | IND | Buck-Bauer | Natali | Albany | CA | 94706 | Oakland Unified School District 35 | Teacher | n | 2022-09-17 | 22 | 154 | ||||||
| 83279 | 83279 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45412 | IND | Dugar | Sean | Oakland | CA | 94610 | Sean Dugar Sole Proprietorship 13051 | Consultant | n | 2022-09-17 | 100 | 100 | ||||||
| 83280 | 83280 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45410 | IND | Trook | Leslie | San Francisco | CA | 94116 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-09-17 | 22 | 254 | ||||||
| 83281 | 83281 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45413 | IND | Kakishiba | David | Oakland | CA | 94606 | East Bay Asian Youth Center 2678 | Executive Director | n | 2022-09-18 | 250 | 250 | ||||||
| 83282 | 83282 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45435 | IND | Acely | Stephanies | San Leandro | CA | 94577 | Retired | n | 2022-09-21 | 150 | 800 | |||||||
| 83283 | 83283 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45436 | IND | Acely | Stephanies | San Leandro | CA | 94577 | Retired | n | 2022-09-21 | 150 | 800 | |||||||
| 83284 | 83284 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45437 | IND | Acely | Stephanies | San Leandro | CA | 94577 | Retired | n | 2022-09-21 | 100 | 800 | |||||||
| 83285 | 83285 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45414 | IND | Barnes | Arila | Oakland | CA | 94612 | Veloce Energy Inc 12327 | Director | n | 2022-09-21 | 100 | 100 | ||||||
| 83286 | 83286 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45415 | IND | Buck-Bauer | Natalie | Oakland | CA | 94606 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-09-24 | 25 | 25 | ||||||
| 83287 | 83287 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45416 | IND | Egerman | Howard | Oakland | CA | 94601 | Sa 11253 | Cr | n | 2022-09-24 | 100 | 100 | ||||||
| 83288 | 83288 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50444 | IND | Lipscomb | Anita | Oakland | CA | 94601 | Bay Area Rapid Transit 1161 | Station Agent | n | 2022-09-25 | 100 | 100 | ||||||
| 83289 | 83289 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50445 | IND | Genzler | Zoe | Oakland | CA | 94607 | Ebaldc 13052 | Financial Service Coordinator | n | 2022-09-27 | 50 | 50 | ||||||
| 83290 | 83290 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50446 | IND | Sliter | Lorcan | Oakland | CA | 94602 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-09-27 | 25 | 50 | ||||||
| 83291 | 83291 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50447 | IND | Egerman | Howard | Oakland | CA | 94601 | Sa 11253 | Cr | n | 2022-09-29 | 100 | 200 | ||||||
| 83292 | 83292 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50450 | IND | Harvey | Nick | Tomales | CA | 94971 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-09-30 | 25 | 60 | ||||||
| 83293 | 83293 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50449 | IND | Marshall-Buselt | Andy | Oakland | CA | 94621 | Leadership Public Schools 695 | Special Education Teacher | n | 2022-09-30 | 50 | 450 | ||||||
| 83294 | 83294 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50448 | IND | Valerio | Victor | Oakland | CA | 94621 | Sfmta 13053 | Engineer | n | 2022-09-30 | 50 | 150 | ||||||
| 83295 | 83295 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50451 | IND | Balonek | Courtney | Sacramento | CA | 95831 | ACLU of Northern CA 11264 | Fundraiser | n | 2022-10-02 | 10 | 90 | ||||||
| 83296 | 83296 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50453 | IND | Kessler | David | Berkeley | CA | 94705 | UC Berkeley 124 | Library Assistant | n | 2022-10-03 | 30 | 30 | ||||||
| 83297 | 83297 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50452 | IND | Thelemaque | Simone | Oakland | CA | 94602 | Compasspoint 13054 | Associate Project Director | n | 2022-10-03 | 100 | 100 | ||||||
| 83298 | 83298 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50455 | IND | Egerman | Howard | Oakland | CA | 94601 | Sa 11253 | Cr | n | 2022-10-04 | 50 | 250 | ||||||
| 83299 | 83299 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50456 | IND | Henry | Edward | Oakland | CA | 94607 | Binti 13055 | Software engineer | n | 2022-10-04 | 200 | 200 | ||||||
| 83300 | 83300 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50454 | IND | Vander Tuig | Katherine | Oakland | CA | 94609 | Futures Without Violence 13056 | Advocate | n | 2022-10-04 | 100 | 100 | ||||||
| 83301 | 83301 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50457 | IND | Lomeli | Alma | Patterson | CA | 95363 | Amazon 3383 | Pm | n | 2022-10-07 | 20 | 20 | ||||||
| 83302 | 83302 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50458 | IND | Rattanachane | Margaret | San Diego | CA | 92119 | UCSD 13057 | Assistant | n | 2022-10-09 | 150 | 150 | ||||||
| 83303 | 83303 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50460 | IND | Keflezighi | Fnann | Chula Vista | CA | 91913 | UC San Diego 8737 | Education | n | 2022-10-10 | 100 | 100 | ||||||
| 83304 | 83304 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50461 | IND | Kuang | Shelley | San Francisco | CA | 94124 | Be the Change Consulting 13058 | Manager of Consulting and Training Initiatives | n | 2022-10-10 | 50 | 50 | ||||||
| 83305 | 83305 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50459 | IND | Morales | Carlos | San Francisco | CA | 94110 | Merritt College 5072 | Counselor | n | 2022-10-10 | 50 | 72 | ||||||
| 83306 | 83306 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50462 | IND | Wu | Jen-Mei | Oakland | CA | 94612 | Oaktown Labs 7730 | Self Employed | n | 2022-10-10 | 100 | 100 | ||||||
| 83307 | 83307 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50463 | IND | Castro | Kristian | Long Beach | CA | 90802 | City of Long Beach 1630 | Admin & Finance Officer | n | 2022-10-11 | 50 | 50 | ||||||
| 83308 | 83308 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50464 | IND | Zhou | Cecilia | Santa Clara | CA | 95050 | Aria Solutions 13059 | Advisor | n | 2022-10-11 | 100 | 100 | ||||||
| 83309 | 83309 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50465 | IND | Colford | Patrick | Oakland | CA | 94610 | Cisco 1329 | Security Analyst | n | 2022-10-14 | 100 | 100 | ||||||
| 83310 | 83310 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50466 | IND | Keating | Theresa | Albany | CA | 94706 | Relief Vet 13060 | Veterinarian | n | 2022-10-14 | 100 | 100 | ||||||
| 83311 | 83311 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50468 | IND | Creer | Dominique | Alameda | CA | 94501 | Charter school 13061 | Teacher | n | 2022-10-15 | 20 | 70 | ||||||
| 83312 | 83312 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50469 | IND | Marshall | Cody | Oakland | CA | 94621 | Lodestar K-5 13039 | Vice Principal | n | 2022-10-15 | 100 | 900 | ||||||
| 83313 | 83313 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50467 | IND | Smollett | Jacqui | Menlo Park | CA | 94025 | Snowflake 11184 | Operations Manager | n | 2022-10-15 | 100 | 200 | ||||||
| 83314 | 83314 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50470 | IND | L Goodman | Andrea | Oakland | CA | 94606 | Andrea L Goodman Sole Propietorship 13062 | Attorney | n | 2022-10-16 | 25 | 25 | ||||||
| 83315 | 83315 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50471 | IND | Buck-Bauer | Natali | Albany | CA | 94706 | Oakland Unified School District 35 | Teacher | n | 2022-10-17 | 22 | 176 | ||||||
| 83316 | 83316 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50472 | IND | Trook | Leslie | San Francisco | CA | 94116 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-10-17 | 22 | 276 | ||||||
| 83317 | 83317 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50473 | IND | Aidun | John | Oakland | CA | 94621 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-10-18 | 100 | 100 | ||||||
| 83318 | 83318 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50474 | IND | Elkan | Judy | Reno | NV | 89503 | The Outreach Team 13063 | Field Organizer | n | 2022-10-21 | 50 | 50 | ||||||
| 83319 | 83319 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-45442 | COM | Bay Rising Action Committee Sponsored by Center for Empowered politics | Oakland | CA | 96516 | n | 2022-10-22 | 600 | 600 | 991.0 | ||||||||
| 83320 | 83320 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50475 | IND | Elder | Candice | Oakland | CA | 94605 | East Oakland Collective 13064 | Founder and Executive Director | n | 2022-10-22 | 50 | 50 | ||||||
| 83321 | 83321 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-50476 | IND | Toscano-Rice | Patricia | Oakland | CA | 94603 | Unemployed 141 | Unemployed | n | 2022-10-22 | 200 | 200 | ||||||
| 83322 | 83322 | 1439739 267 | Committee To Elect Allyssa Victory To Oakland Mayor 2022 345 | 2023-01-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | A-60520 | COM | Communications Workers of America Committee on Political Education Political Contributions Committee (CWA COPE PCC) | Washington | DC | 20001 | n | 2022-10-24 | 500 | 500 | 1008.0 | ||||||||
