loans_made
Data source: H_Loans
15 rows where filer_id = 77 sorted by report_date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: report_date, report_start_date, report_end_date, transaction_id, entity_type, lender_last_name, zipcode, loan_start_date, amount_received, outstanding_balance, contributions_to_date, balance_at_period_start, amount_paid_in_period, original_amount, report_date (date), report_start_date (date), report_end_date (date), loan_start_date (date)
| Link | rowid | filer_id | filer_name | committee_type | report_date ▲ | report_start_date | report_end_date | election_date | transaction_id | entity_type | lender_last_name | lender_first_name | lender_prefix | lender_suffix | city | state | zipcode | loan_start_date | loan_due_date | amount_received | outstanding_balance | contributions_to_date | balance_at_period_start | interest_rate | lender_employer | lender_occupation | lender_self_employed | committee_id | memo_reference_number | amount_paid_in_period | amount_forgiven_in_period | interest_paid_in_period | original_amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-07-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | lNbIugPKrI5I | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612.0 | 2018-06-29 | 0 | 970 | 0 | 970 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 0 | 0 | 0 | 1580 | |||||||
| 21 | 21 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-07-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | amFjfyoffyw7 | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612.0 | 2021-12-01 | 0 | 45 | 0 | 100 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 55 | 0 | 0 | 100 | |||||||
| 22 | 22 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-07-01 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | lNbIugPKrI5I | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612 | 2018-06-29 | 0 | 960.39 | 0 | 970 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 9.61 | 0 | 0 | 1580 | |||||||
| 23 | 23 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-07-01 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | lNbIugPKrI5I | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612 | 2018-06-29 | 0 | 900.39 | 0 | 960.39 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 60 | 0 | 0 | 1580 | |||||||
| 8 | 8 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-06-30 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | lNbIugPKrI5I | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612 | 2018-06-29 | 0 | 1550 | 1580 | 1580 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 30 | 0 | 0 | 1580 | |||||||
| 9 | 9 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-06-30 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | lNbIugPKrI5I | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612 | 2018-06-29 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 0 | 0 | 0 | 1580 | |||||||
| 10 | 10 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-06-30 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | lNbIugPKrI5I | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612 | 2018-06-29 | 0 | 1450 | 0 | 1550 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 100 | 0 | 0 | 1580 | |||||||
| 12 | 12 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-06-30 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | lNbIugPKrI5I | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612 | 2018-06-29 | 0 | 1380 | 0 | 1450 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 70 | 0 | 0 | 1580 | |||||||
| 13 | 13 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-06-30 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | lNbIugPKrI5I | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612 | 2018-06-29 | 0 | 1195 | 0 | 1380 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 185 | 0 | 0 | 1580 | |||||||
| 15 | 15 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-06-30 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | lNbIugPKrI5I | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612.0 | 2018-06-29 | 0 | 1015 | 0 | 1195 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 180 | 0 | 0 | 1580 | |||||||
| 16 | 16 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-06-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | tjHeinicRtes | OTH | Annie Campbell Washington | 2021-12-01 | 100 | 100 | 100 | 0 | n | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| 17 | 17 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-06-30 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | lNbIugPKrI5I | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612.0 | 2018-06-29 | 0 | 1015 | 0 | 1015 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 0 | 0 | 0 | 1580 | |||||||
| 18 | 18 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-06-30 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | lNbIugPKrI5I | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612.0 | 2018-06-29 | 0 | 970 | 0 | 1015 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 45 | 0 | 0 | 1580 | |||||||
| 19 | 19 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-06-30 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | tjHeinicRtes | OTH | Annie Campbell Washington | 2021-12-01 | 0 | 100 | 0 | 100 | n | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 1365610 77 | Annie Campbell Washington 2014 Officeholder Committee 74 | CTL | 2024-06-28 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | lNbIugPKrI5I | IND | Campbell Washington | Anne | Oakland | CA | 94612 | 2018-06-29 | 1580 | 1580 | 1580 | 0 | UC Berkeley 124 | Assistant Dean | n | 0 | 0 | 0 | 1580 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "loans_made" (
"filer_id" INTEGER,
"filer_name" INTEGER,
"committee_type" TEXT,
"report_date" TEXT,
"report_start_date" TEXT,
"report_end_date" TEXT,
"election_date" TEXT,
"transaction_id" TEXT,
"entity_type" TEXT,
"lender_last_name" TEXT,
"lender_first_name" TEXT,
"lender_prefix" TEXT,
"lender_suffix" TEXT,
"city" TEXT,
"state" TEXT,
"zipcode" TEXT,
"loan_start_date" TEXT,
"loan_due_date" TEXT,
"amount_received" NUMERIC,
"outstanding_balance" NUMERIC,
"contributions_to_date" NUMERIC,
"balance_at_period_start" NUMERIC,
"interest_rate" NUMERIC,
"lender_employer" INTEGER,
"lender_occupation" TEXT,
"lender_self_employed" TEXT,
"committee_id" INTEGER,
"memo_reference_number" TEXT,
"amount_paid_in_period" NUMERIC,
"amount_forgiven_in_period" NUMERIC,
"interest_paid_in_period" NUMERIC,
"original_amount" NUMERIC
,
FOREIGN KEY ("filer_id") REFERENCES [filer_ids](id),
FOREIGN KEY ("filer_name") REFERENCES [filer_names](id),
FOREIGN KEY ("committee_id") REFERENCES [committee_ids](id),
FOREIGN KEY ("lender_employer") REFERENCES [businesses](id));
CREATE INDEX ["loans_made_filer_id"] ON [loans_made]("filer_id");
CREATE INDEX ["loans_made_filer_name"] ON [loans_made]("filer_name");
CREATE INDEX ["loans_made_committee_id"] ON [loans_made]("committee_id");
CREATE INDEX ["loans_made_lender_employer"] ON [loans_made]("lender_employer");