accrued_expenses
Data source: F_Expenses
36 rows where filer_name = 422 sorted by report_date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: report_date, report_start_date, report_end_date, transaction_id, entity_type, payee_last_name, payee_first_name, payee_city, payee_state, payee_zipcode, beginning_balance, amount_incurred, amount_paid, ending_balance, expenditure_description, report_date (date), report_start_date (date), report_end_date (date), election_date (date)
| Link | rowid | filer_id | filer_name | committee_type | report_date ▲ | report_start_date | report_end_date | election_date | transaction_id | entity_type | payee_last_name | payee_first_name | payee_prefix | payee_suffix | payee_city | payee_state | payee_zipcode | beginning_balance | amount_incurred | amount_paid | ending_balance | expenditure_description | committee_id | memo_reference_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8549 | 8549 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2025-01-20 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2022-11-08 | PAY545 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 87.75 | 0 | 87.75 | 0 | ||||||
| 8550 | 8550 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2025-01-20 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2022-11-08 | PAY548 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 77.59 | 0 | 77.59 | 0 | ||||||
| 8551 | 8551 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2025-01-20 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2022-11-08 | PAY553 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 87.75 | 0 | 87.75 | 0 | ||||||
| 8769 | 8769 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2022-11-08 | PAY544 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 335.24 | 0 | 335.24 | 0 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 8770 | 8770 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2022-11-08 | PAY545 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 87.75 | 0 | 0 | 87.75 | ||||||
| 8771 | 8771 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2022-11-08 | PAY548 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 0 | 77.59 | 0 | 77.59 | ||||||
| 8772 | 8772 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-10-23 | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 2022-11-08 | PAY553 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 0 | 87.75 | 0 | 87.75 | ||||||
| 8857 | 8857 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-09-24 | 2024-07-01 | 2024-09-21 | 2022-11-08 | PAY532 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 1706.78 | 0 | 1706.78 | 0 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 8858 | 8858 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-09-24 | 2024-07-01 | 2024-09-21 | 2022-11-08 | PAY535 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 303.04 | 0 | 303.04 | 0 | No Single Transaction Exceeds Reporting Threshold | |||||
| 8859 | 8859 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-09-24 | 2024-07-01 | 2024-09-21 | 2022-11-08 | PAY544 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 0 | 335.24 | 0 | 335.24 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 8860 | 8860 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-09-24 | 2024-07-01 | 2024-09-21 | 2022-11-08 | PAY545 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 0 | 87.75 | 0 | 87.75 | ||||||
| 9058 | 9058 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-07-25 | 2024-02-18 | 2024-06-30 | 2022-11-08 | PAY513 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 688.2 | 0 | 688.2 | 0 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 9059 | 9059 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-07-25 | 2024-02-18 | 2024-06-30 | 2022-11-08 | PAY532 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 0 | 1706.78 | 0 | 1706.78 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 9060 | 9060 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-07-25 | 2024-02-18 | 2024-06-30 | 2022-11-08 | PAY535 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 0 | 303.04 | 0 | 303.04 | No Single Transaction Exceeds Reporting Threshold | |||||
| 9061 | 9061 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-07-25 | 2024-02-18 | 2024-06-30 | 2022-11-08 | PAY520 | IND | Lin | Jennifer | Oakland | CA | 94619 | 95.11 | 0 | 95.11 | 0 | |||||
| 9062 | 9062 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-07-25 | 2024-02-18 | 2024-06-30 | 2022-11-08 | PAY516 | IND | Tang | Weikuen | Albany | CA | 94706 | 201.2 | 0 | 201.2 | 0 | Translator Services | ||||
| 7025 | 7025 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | PAY455 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 1340.75 | 0 | 1340.75 | 0 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 7026 | 7026 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | PAY456 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 1086.83 | 0 | 1086.83 | 0 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 7027 | 7027 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | PAY504 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 0 | 664.8 | 0 | 664.8 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 7028 | 7028 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | PAY517 | IND | Lin | Jennifer | Oakland | CA | 94619 | 0 | 95.11 | 0 | 95.11 | |||||
| 7029 | 7029 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | PAY516 | IND | Tang | Weaken | Albany | CA | 94706 | 0 | 201.2 | 0 | 201.2 | Translator Services | ||||
| 7030 | 7030 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | PAY472 | IND | Taruc | Mari Rose | Oakland | CA | 94606 | 150 | 0 | 150 | 0 | |||||
| 7031 | 7031 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | PAY462 | IND | Uribe | Carlos | Oakland | CA | 94605 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | Data and Communication Consulting | ||||
| 7438 | 7438 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 2022-11-08 | PAY504 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 664.8 | 0 | 0 | 664.8 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 7439 | 7439 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 2022-11-08 | PAY517 | IND | Lin | Jennifer | Oakland | CA | 94619 | 95.11 | 0 | 0 | 95.11 | |||||
| 7440 | 7440 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 2022-11-08 | PAY516 | IND | Tang | Weaken | Albany | CA | 94706 | 201.2 | 0 | 0 | 201.2 | Translator Services | ||||
| 9192 | 9192 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2024-01-21 | 2024-02-17 | 2022-11-08 | PAY504 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 664.8 | 0 | 664.8 | 0 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 9193 | 9193 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2024-01-21 | 2024-02-17 | 2022-11-08 | PAY513 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 0 | 688.2 | 0 | 688.2 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 9194 | 9194 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2024-01-21 | 2024-02-17 | 2022-11-08 | PAY517 | IND | Lin | Jennifer | Oakland | CA | 94619 | 95.11 | 0 | 0 | 95.11 | |||||
| 9195 | 9195 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-02-22 | 2024-01-21 | 2024-02-17 | 2022-11-08 | PAY516 | IND | Tang | Weaken | Albany | CA | 94706 | 201.2 | 0 | 0 | 201.2 | Translator Services | ||||
| 7203 | 7203 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-01-25 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | PAY455 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 1340.75 | 0 | 1340.75 | 0 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 7204 | 7204 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-01-25 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | PAY456 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 1086.83 | 0 | 1086.83 | 0 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 7205 | 7205 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-01-25 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | PAY504 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 0 | 664.8 | 0 | 664.8 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees | |||||
| 7206 | 7206 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-01-25 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | PAY472 | IND | Taruc | Mari Rose | Oakland | CA | 94606 | 150 | 0 | 150 | 0 | |||||
| 7207 | 7207 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-01-25 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | PAY462 | IND | Uribe | Carlos | Oakland | CA | 94605 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | Data and Communication Consulting | ||||
| 9205 | 9205 | 1423821 227 | Re-elect Nikki F Bas for City Council 2022 Officeholder Account 422 | CTL | 2024-01-25 | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 2022-11-08 | PAY504 | OTH | Card Services Center | Charlotte | NC | 28272 | 664.8 | 0 | 0 | 664.8 | See Schedule G for Individual Credit Card Payees |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "accrued_expenses" (
"filer_id" INTEGER,
"filer_name" INTEGER,
"committee_type" TEXT,
"report_date" TEXT,
"report_start_date" TEXT,
"report_end_date" TEXT,
"election_date" TEXT,
"transaction_id" TEXT,
"entity_type" TEXT,
"payee_last_name" TEXT,
"payee_first_name" INTEGER,
"payee_prefix" INTEGER,
"payee_suffix" INTEGER,
"payee_city" TEXT,
"payee_state" TEXT,
"payee_zipcode" TEXT,
"beginning_balance" INTEGER,
"amount_incurred" INTEGER,
"amount_paid" INTEGER,
"ending_balance" INTEGER,
"expenditure_description" TEXT,
"committee_id" INTEGER,
"memo_reference_number" INTEGER
,
FOREIGN KEY ("filer_id") REFERENCES [filer_ids](id),
FOREIGN KEY ("filer_name") REFERENCES [filer_names](id),
FOREIGN KEY ("committee_id") REFERENCES [committee_ids](id));
CREATE INDEX ["accrued_expenses_filer_id"] ON [accrued_expenses]("filer_id");
CREATE INDEX ["accrued_expenses_filer_name"] ON [accrued_expenses]("filer_name");
CREATE INDEX ["accrued_expenses_committee_id"] ON [accrued_expenses]("committee_id");