home / election_finance

accrued_expenses

FPPC Form 460, Schedule F

Data source: F_Expenses

100 rows where filer_id = 266 sorted by report_date descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: filer_name, report_date, report_start_date, report_end_date, transaction_id, entity_type, payee_last_name, payee_first_name, payee_city, payee_state, payee_zipcode, beginning_balance, amount_incurred, amount_paid, ending_balance, expenditure_description, report_date (date), report_start_date (date), report_end_date (date), election_date (date)

Link rowid filer_id filer_name committee_type report_date ▲ report_start_date report_end_date election_date transaction_id entity_type payee_last_name payee_first_name payee_prefix payee_suffix payee_city payee_state payee_zipcode beginning_balance amount_incurred amount_paid ending_balance expenditure_description committee_id memo_reference_number
7429 7429 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2023-03-30 2023-01-01 2023-03-30   1250000830 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 4250 0 4250 0      
6148 6148 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2023-01-31 2022-10-23 2022-12-31   1250000782 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 4030.24 0 4030.24 0      
6149 6149 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2023-01-31 2022-10-23 2022-12-31   1250000781 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 17580.77 0 17580.77 0      
6150 6150 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2023-01-31 2022-10-23 2022-12-31   1250000830 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 4250 0 4250      
6151 6151 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2023-01-31 2022-10-23 2022-12-31   1250000777 OTH Annie Eagan Consulting       Oakland CA 94607-4375 8000 0 8000 0      
6152 6152 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2023-01-31 2022-10-23 2022-12-31   1250000824 IND Vinnakota Trishala     Folsom CA 95630-8608 6956.03 0 6956.03 0 See Schedule G for subvendor payments    
6302 6302 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2023-01-31 2022-10-23 2022-12-31   1250000782 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 4030.24 0 4030.24 0      
6303 6303 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2023-01-31 2022-10-23 2022-12-31   1250000781 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 17580.77 0 17580.77 0      
6304 6304 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2023-01-31 2022-10-23 2022-12-31   1250000830 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 4250 0 4250      
6305 6305 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2023-01-31 2022-10-23 2022-12-31   1250000777 OTH Annie Eagan Consulting       Oakland CA 94607-4375 8000 0 8000 0      
6306 6306 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2023-01-31 2022-10-23 2022-12-31   1250000824 IND Vinnakota Trishala     Folsom CA 95630-8608 6956.03 0 6956.03 0 See Schedule G for subvendor payments    
6103 6103 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000736 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 4250 0 4250 0      
6104 6104 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000780 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 4502.89 0 4502.89 0      
6105 6105 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000782 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 4030.24 0 4030.24      
6106 6106 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000781 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 17580.77 0 17580.77      
6107 6107 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000737 OTH 7200 Bancroft Ave., LLC       Beverly Hills CA 90212-2723 4000 0 4000 0      
6108 6108 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000777 OTH Annie Eagan Consulting       Oakland CA 94607-4375 0 8000 0 8000      
6109 6109 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000735 OTH AT&T       Dallas TX 75202-4206 345.37 0 345.37 0      
6110 6110 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000778 IND Estrada Stephanie     Richmond CA 94806-2726 1200 0 1200 0      
6111 6111 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000779 IND Estrada Stephanie     Richmond CA 94806-2726 1200 0 1200 0      
6112 6112 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000739 OTH PFB Media, LLC       Brooklyn NY 11231-3947 8000 0 8000 0      
6113 6113 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000734 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 1000 0 1000 0      
6114 6114 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000824 IND Vinnakota Trishala     Folsom CA 95630-8608 6956.03 0 0 6956.03 See Schedule G for subvendor payments    
6115 6115 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000733 IND Vinnakota Trishala     Folsom CA 95630-8608 5750 0 5750 0      
6116 6116 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000736 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 4250 0 4250 0      
6117 6117 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000780 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 4502.89 0 4502.89 0      
6118 6118 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000782 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 4030.24 0 4030.24      
6119 6119 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000781 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 17580.77 0 17580.77      
6120 6120 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000737 OTH 7200 Bancroft Ave., LLC       Beverly Hills CA 90212-2723 4000 0 4000 0      
6121 6121 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000777 OTH Annie Eagan Consulting       Oakland CA 94607-4375 0 8000 0 8000      
6122 6122 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000735 OTH AT&T       Dallas TX 75202-4206 345.37 0 345.37 0      
6123 6123 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000778 IND Estrada Stephanie     Richmond CA 94806-2726 1200 0 1200 0      
6124 6124 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000779 IND Estrada Stephanie     Richmond CA 94806-2726 1200 0 1200 0      
6125 6125 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000739 OTH PFB Media, LLC       Brooklyn NY 11231-3947 8000 0 8000 0      
6126 6126 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000734 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 1000 0 1000 0      
6127 6127 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000824 IND Vinnakota Trishala     Folsom CA 95630-8608 6956.03 0 0 6956.03 See Schedule G for subvendor payments    
6128 6128 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000733 IND Vinnakota Trishala     Folsom CA 95630-8608 5750 0 5750 0      
6430 6430 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000736 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 4250 0 4250 0      
6431 6431 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000780 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 4502.89 0 4502.89 0      
6432 6432 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000782 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 1169.2 0 1169.2      
6433 6433 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000781 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 17580.77 0 17580.77      
6434 6434 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000737 OTH 7200 Bancroft Ave., LLC       Beverly Hills CA 90212-2723 4000 0 4000 0      
6435 6435 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000777 OTH Annie Eagan Consulting       Oakland CA 94607-4375 0 8000 0 8000      
6436 6436 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000735 OTH AT&T       Dallas TX 75202-4206 345.37 0 345.37 0      
6437 6437 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000778 IND Estrada Stephanie     Richmond CA 94806-2726 1200 0 1200 0      
6438 6438 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000779 IND Estrada Stephanie     Richmond CA 94806-2726 1200 0 1200 0      
6439 6439 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000739 OTH PFB Media, LLC       Brooklyn NY 11231-3947 8000 0 8000 0      
6440 6440 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000734 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 1000 0 1000 0      
6441 6441 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-10-27 2022-09-25 2022-10-22 2022-11-08 1250000733 IND Vinnakota Trishala     Folsom CA 95630-8608 5750 0 5750 0      
5887 5887 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000689 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 525.8 0 525.8 0 See Schedule G for subvendor expenses    
5888 5888 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000736 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 4250 0 4250      
5889 5889 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000780 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 4502.89 0 4502.89      
5890 5890 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000737 OTH 7200 Bancroft Ave., LLC       Beverly Hills CA 90212-2723 0 4000 0 4000      
5891 5891 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000687 OTH 9 Julio Empanada Kitchen       Oakland CA 94618-1032 514.62 0 514.62 0      
5892 5892 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000683 OTH Annie Eagan Consulting       Oakland CA 94607-4375 12000 0 12000 0      
5893 5893 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000735 OTH AT&T       Dallas TX 75202-4206 0 345.37 0 345.37      
5894 5894 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000778 IND Estrada Stephanie     Richmond CA 94806-2726 0 1200 0 1200      
5895 5895 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000779 IND Estrada Stephanie     Richmond CA 94806-2726 0 1200 0 1200      
5896 5896 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000739 OTH PFB Media, LLC       Brooklyn NY 11231-3947 0 8000 0 8000      
5897 5897 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000688 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 1000 0 1000 0      
5898 5898 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000734 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 0 1000 0 1000      
5899 5899 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000824 IND Vinnakota Trishala     Folsom CA 95630-8608 0 6956.03 0 6956.03 See Schedule G for subvendor payments    
5900 5900 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000733 IND Vinnakota Trishala     Folsom CA 95630-8608 0 5750 0 5750      
5901 5901 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000689 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 525.8 0 525.8 0 See Schedule G for subvendor expenses    
5902 5902 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000736 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 4250 0 4250      
5903 5903 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000737 OTH 7200 Bancroft Ave., LLC       Beverly Hills CA 90212-2723 0 4000 0 4000      
5904 5904 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000687 OTH 9 Julio Empanada Kitchen       Oakland CA 94618-1032 514.62 0 514.62 0      
5905 5905 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000683 OTH Annie Eagan Consulting       Oakland CA 94607-4375 12000 0 12000 0      
5906 5906 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000735 OTH AT&T       Dallas TX 75202-4206 0 345.37 0 345.37      
5907 5907 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000739 OTH PFB Media, LLC       Brooklyn NY 11231-3947 0 8000 0 8000      
5908 5908 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000688 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 1000 0 1000 0      
5909 5909 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000734 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 0 1000 0 1000      
5910 5910 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000733 IND Vinnakota Trishala     Folsom CA 95630-8608 0 5750 0 5750      
5911 5911 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000689 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 525.8 0 525.8 0 See Schedule G for subvendor expenses    
5912 5912 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000736 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 4250 0 4250      
5913 5913 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000737 OTH 7200 Bancroft Ave., LLC       Beverly Hills CA 90212-2723 0 4000 0 4000      
5914 5914 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000687 OTH 9 Julio Empanada Kitchen       Oakland CA 94618-1032 514.62 0 514.62 0      
5915 5915 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000683 OTH Annie Eagan Consulting       Oakland CA 94607-4375 12000 0 12000 0      
5916 5916 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000735 OTH AT&T       Dallas TX 75202-4206 0 345.37 0 345.37      
5917 5917 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000739 OTH PFB Media, LLC       Brooklyn NY 11231-3947 0 8000 0 8000      
5918 5918 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000688 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 1000 0 1000 0      
5919 5919 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000734 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 0 2000 0 2000      
5920 5920 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000733 IND Vinnakota Trishala     Folsom CA 95630-8608 0 5750 0 5750      
6622 6622 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000689 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 525.8 0 525.8 0 See Schedule G for subvendor expenses    
6623 6623 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000736 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 4250 0 4250      
6624 6624 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000737 OTH 7200 Bancroft Ave., LLC       Beverly Hills CA 90212-2723 0 4000 0 4000      
6625 6625 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000687 OTH 9 Julio Empanada Kitchen       Oakland CA 94618-1032 514.62 0 514.62 0      
6626 6626 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000683 OTH Annie Eagan Consulting       Oakland CA 94607-4375 12000 0 12000 0      
6627 6627 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000735 OTH AT&T       Dallas TX 75202-4206 0 345.37 0 345.37      
6628 6628 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000688 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 1000 0 1000 0      
6629 6629 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000734 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 0 2000 0 2000      
6630 6630 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-09-29 2022-07-01 2022-09-24 2022-11-08 1250000733 IND Vinnakota Trishala     Folsom CA 95630-8608 0 5750 0 5750      
5761 5761 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-07-31 2022-01-01 2022-06-30   1250000689 OTH 50+1 Strategies       San Francisco CA 94102-1308 0 525.8 0 525.8 See Schedule G for subvendor expenses    
5762 5762 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-07-31 2022-01-01 2022-06-30   1250000687 OTH 9 Julio Empanada Kitchen       Oakland CA 94618-1032 0 514.62 0 514.62      
5763 5763 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-07-31 2022-01-01 2022-06-30   1250000683 OTH Annie Eagan Consulting       Oakland CA 94607-4375 0 12000 0 12000      
5764 5764 1441375 266 Loren Taylor for Oakland Mayor 2022 343 CAO 2022-07-31 2022-01-01 2022-06-30   1250000688 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 0 1000 0 1000      
6770 6770 1441375 266 Loren Taylor for Mayor 2022 344 CAO 2022-07-31 2022-01-01 2022-06-30   1250000689 OTH 50+1 Strategies, LLC       San Francisco CA 94102-1308 0 525.8 0 525.8 See Schedule G for subvendor expenses    
6771 6771 1441375 266 Loren Taylor for Mayor 2022 344 CAO 2022-07-31 2022-01-01 2022-06-30   1250000687 OTH 9 Julio Empanada Kitchen       Oakland CA 94618-1032 0 514.62 0 514.62      
6772 6772 1441375 266 Loren Taylor for Mayor 2022 344 CAO 2022-07-31 2022-01-01 2022-06-30   1250000683 OTH Annie Eagan Consulting       Oakland CA 94607-4375 0 12000 0 12000      
6773 6773 1441375 266 Loren Taylor for Mayor 2022 344 CAO 2022-07-31 2022-01-01 2022-06-30   1250000688 OTH TRH Strategies       Oakland CA 94605-4281 0 1000 0 1000      

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "accrued_expenses" (
"filer_id" INTEGER,
  "filer_name" INTEGER,
  "committee_type" TEXT,
  "report_date" TEXT,
  "report_start_date" TEXT,
  "report_end_date" TEXT,
  "election_date" TEXT,
  "transaction_id" TEXT,
  "entity_type" TEXT,
  "payee_last_name" TEXT,
  "payee_first_name" INTEGER,
  "payee_prefix" INTEGER,
  "payee_suffix" INTEGER,
  "payee_city" TEXT,
  "payee_state" TEXT,
  "payee_zipcode" TEXT,
  "beginning_balance" INTEGER,
  "amount_incurred" INTEGER,
  "amount_paid" INTEGER,
  "ending_balance" INTEGER,
  "expenditure_description" TEXT,
  "committee_id" INTEGER,
  "memo_reference_number" INTEGER
,
FOREIGN KEY ("filer_id") REFERENCES [filer_ids](id),
    FOREIGN KEY ("filer_name") REFERENCES [filer_names](id),
    FOREIGN KEY ("committee_id") REFERENCES [committee_ids](id));
CREATE INDEX ["accrued_expenses_filer_id"] ON [accrued_expenses]("filer_id");
CREATE INDEX ["accrued_expenses_filer_name"] ON [accrued_expenses]("filer_name");
CREATE INDEX ["accrued_expenses_committee_id"] ON [accrued_expenses]("committee_id");
Powered by Datasette · Queries took 32.89ms · Data source: F_Expenses